Herkunftsort: | China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Modellnummer: | ZXTLCD-TPC430W |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Maschinenkörperauftritt erstens eingewickelt im Perlenkarton, packedin Holzkiste |
Lieferzeit: | 12 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs pro Monat |
Vewing-Winkel: | 89/89/89/89 (Min.) (CR≥10) | Art des Bildschirm-: | 10 Punkte kapazitiver Touchscreen |
---|---|---|---|
OS: | Android/Windows10 | Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240V |
Entschließung: | 1920x1080 (FHD) | Antwortzeit: | 8ms |
Farbe: | 16.7M (8-Bit) | Farbtonleiter: | 72% |
Hervorheben: | freie stehende 250nits Touch Screens,43 Zoll-freie stehende Touch Screens,transparente LCD Touch Screens 1920x1080 |
Neue Art 43 Zoll wechselwirkendes transparentes LCD-Einkommen mit Entschließung 1920x1080
Transparente lcd-Einkommeneigenschaften:
1. Fähig, das Video oder das Bild spielte zu sehen auf dem transparenten Bildschirm, kann das tatsächliche Produkt im Fenster oder Schaukasten durch den Schirm der Werbungsanzeige sehen.
2. Es kann in die u-Scheibe direkt verstopft werden, und es kann sofort nach dem Boot gespielt werden (alleinstehendes Spielbrett)
3. U-Scheibe kann angeschlossen werden, ausgewählt, um wenn der Boot zu spielen und kann an einen Computer (Fernsehspielbrett) angeschlossen werden
4. Es kann an einen Computer für on-line-Frage angeschlossen werden (PC schließen Brett) an
5. Notenfragen-Produktinformation der Verbesserung fähige (Notenfunktion)
Notenmethoden | Finger | Notenpunkte | 10 Punkte |
Fingerkontaktzeit | Zeiten ≥35,000,000 | Stützdruck | <10g> |
Notenkraft | 10-60g | Außenhärte | ≥7H |
Lagertemperatur | -15℃-40℃, <90> | Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-90%RH an 40℃, nicht kondensierbar |
Antwortzeit | <10ms> | Helle Beförderung | >85% |
Stärke | Stärke 1.6mm/Glass kann geändert werden. (1.1mm) + Spitzen-ITO Film (0.125mm) + unterer ITO Film (0.125mm) | Haltbarkeit | Arbeiten Sie normalerweise mit der Note mit 50.000.000mal am gleichen Punkt |
1 | Touch Screen Parameter | Name | 43 Zoll Touch Screens transparente LCD-Anzeige |
Notenpunkte | Win7/8: 10 Punkte der Note, Android: 10 Punkte Note | ||
Notenmodus | Finger, kapazitiver Notenstift | ||
Schnittstelle | USB | ||
Lebensdauer | 60000 Stunden | ||
Kontaktzeiten | >2.000.000 | ||
Notengenauigkeit | <2> | ||
Wartegeschwindigkeit | ≤3ms | ||
2 | Transparenter Schirmparameter | Lcd-Schirm | 43 Zoll (16:9) eine Hintergrundbeleuchtung des Grades LED |
Kopie "Heller" | Geführter BerufsLeuchtkasten | ||
Entschließung | 1920x1080 (FHD) | ||
Bildschirmbereich (Millimeter) | 941.184X529.416 | ||
Pixel-Neigung | 0.1634×0.4902 Millimeter (H×V) | ||
Antwortzeit | 5ms | ||
Helligkeit | 250cd/m2 | ||
Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||
Farbe | 16.7M | ||
Antriebsmodus | aktive Matrix EinSi TFTs | ||
Anzeigemodus | T-CON | ||
Pixelanordnung | Vertikale Reihenanordnung RGB | ||
3 | PC-Parameter | Mainboard | Super dünne industrielle Kontrollorgane OTX, Chipset Intels BayTrail |
CPU | Doppelkern 1.8G Hz Intels I3 7100 | ||
Ram | 4G DDR3 1600FSB | ||
Festplattenlaufwerk | WD 120G SSD SATA3 | ||
Grafikkarte | Anzeigenchip Intel® HD, 350/1000 MHZ | ||
Soundkarte | Intel HD 5,1 | ||
Netzwerkkarte | 100/1000M | ||
Sprecher | Stereoanlage 2*8Ω 1W | ||
WiFi | 802.11n 150Mb/s | ||
Wirtsschnittstelle | Ertrag 1*VGA+1*HDMI+3*USB2.0+1*USB3.0+1*RJ-45+1*Audio/Kopfhörerertrag | ||
4 | Anderer Parameter | Shell-materia | 3mm ausgeglichenes Glas + AL + kaltgewalzter Stahl |
Farbe | Weiß | ||
Installieren Sie OS | Windows7/10 | ||
Spannung | Wechselstrom 100-240V, 50-60HZ | ||
Offener Modus | Türoffener rücken | ||
Zusätze | 1*Power cable+1*wifi antenna+1*base |
Ansprechpartner: kevin
Telefon: +8618098949445