Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC |
Modellnummer: | ZXTLCD-E170BACTWFS |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkoffer, Karton, Flugkoffer sind optional |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Stück pro Monat |
Bildschirmgröße: | 17 Zoll | Bildverhältnis: | 16:9 |
---|---|---|---|
Helle: | 250 cd/m2 | Installieren: | Einbauten, offenen Rahmen, an der Wand montiert, Boden stehend |
Geeignete Umgebung: | Außen; Innen | Anwendungen: | Industrielle Steuerung, medizinische Geräte, Automobilsysteme,Verschiedene Selbstbedienungsterminals |
Betriebssystem: | Android 11 | RAM+ROM: | 2 + 32 GB; 4 + 32 GB |
Die17-Zoll-Android-Touchscreenbietet eine außergewöhnliche Funktionalität fürFabrikautomationundAnwendungen zur industriellen Kontrolle. mit einemAuflösung 1280 x 1024undhohes KontrastverhältnisDas robuste System ist für die Integration in Fabrikumgebungen optimiert.wenn sie zur Überwachung von Produktionsprozessen verwendet werden kann, den Energieverbrauch verfolgen und die Systemdiagnostik überwachen.Android BetriebssystemSie ermöglicht eine einfache Anpassung der Schnittstellen und die10-Punkte-kapazitiver TouchscreenDas Gerät ist für eine schnelle, präzise Interaktion mit komplexen Automatisierungssystemen geeignet.Wi-Fi- und Ethernet-Konnektivitätdie Fähigkeit zur Kommunikation mit anderen Maschinen und Systemen weiter zu verbessern, wodurch sie zu einem wichtigen Instrument zur Verbesserung der Effizienz und Produktivität in der Fabrik wird.
Parameter des LCD-Panels | Bildschirmgröße | 17Inch | ||
Anzeigebereich | 337.92mm.(Größe) X 270.34Breite)mm. | |||
Bildverhältnis | 16 Uhr: 9 Uhr | |||
LCD-Typ | a-Si TFT-LCD-Monitor | |||
Maximale Auflösung | 1280 x 1024 | |||
Anzeige Farbe | 16.7M, 72% NTSC | |||
Helle | 250CD/m2 | |||
Kontrastverhältnis | 1200: 1 | |||
Blickwinkel (oben/unten/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° (Typ) ((CR≥10) | |||
Reaktionszeit | 20 ms | |||
Lebensdauer des LCD-Panels (Stunden) | 60,000(Uhrzeit(Siehe unten.) | |||
Feldfrequenz | 60Hertz | |||
PCAP-Touchscreen-Panelparameter | Berührungsmuster | Projektierte Kapazitäts-Touchscreen-Monitor | ||
Berührungspunkte | 10 Punkte | |||
Abdeckungsglas | Morse-Glasgröße7mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |||
Glas3mm.Optische Befestigung zur Verringerung der Parallaxe | ||||
Glasübertragung | > 85% (Eine höhere Lichtdurchlässigkeit hängt von der Glasbeschichtungstechnologie ab Zum Beispiel:AR/AG) >85% | |||
Reaktionsgeschwindigkeit | < 6 ms | |||
Berührungsgenauigkeit | Mehr als 90% der Berührungsfläche ±2 mm | |||
Berührungsmethode | Inch-Stift | |||
Ausgabeformat | Koordinierte Ausgabe | |||
Klicken Zeit | Unbegrenzt | |||
Kleinste Berührungsgröße | 5 mm | |||
Langlebige Haltbarkeit | Ja, verfügbar | |||
Berührungsschnittstelle | USB-Stick | |||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Unter 10°C~ +50°C, ≤ 85% RH | |||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | weniger als 20°C~ +60°C, ≤ 90%RH | |||
Audio-Parameter | Audio-System | Stereo | ||
Lautsprechergröße | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
Impedanz | 8Ohm. | |||
Macht | 2 x 5Watt | |||
Lautstärke | > 80Dezibel | |||
Schnittstelle | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||
Eingebettete Android-PCB-Konfiguration (Wählen Sie eine von zwei) | CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568.2.0 GHz | |
GPU | Zentrale-T764 | Zentrale- G52 | ||
Speicherplatz | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Android-System | Android10.0 | Android13.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1.000 Mbps | Ethernet 1000 Mbps | ||
Drahtloses Internet | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Schnittstelle | USB2.0 x 2 | OTG USB2.0 x 1 | ||
Macht | Stromversorgung | Wechselstrom100 V bis 240 V, 50/60 Hz | ||
Maximaler Leistungsverlust | ≤ 30Watt | |||
Stromverlust im Standby-Modus | < 1Watt | |||
Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0°C~ 50°C | ||
Speichertemperatur | Unter 10°C~ +60°C | |||
Packungsgröße | Abmessungen des Geräts | 380 mal 318 mal 55.7mm. | ||
Nettogewicht | 5.5Kilogramm | |||
Packungsgröße | 45 x 38,5 x 15Zentimeter | |||
Bruttogewicht der Packung pro Einheit | 6Kilogramm |
Neben seiner Rolle in der Fabrikautomation ist die17-Zoll-Android-TouchscreenSie ist auch eine ideale LösungSicherheitsüberwachungssysteme. mit seinemWeite Blickwinkelundhohe Helligkeit, ermöglicht es eine klare Sichtbarkeit von Überwachungsmaterial und Überwachungsdaten in Umgebungen, in denen die Lichtbedingungen variieren können.Sicherheitsbetreiber können das System nutzen, um Live-Feeds von mehreren Kameras zu sehen, Sensordaten zu verfolgen und den Status verschiedener Sicherheitssysteme zu überwachen.Touchscreen-Schnittstelleermöglicht es Benutzern, einfach mit Sicherheitsdaten zu interagieren, von der Anpassung der Kameraeinstellungen bis zur Überprüfung von Alarmprotokollen, was es zu einer umfassenden Lösung für moderne Sicherheitskontrollräume macht.Das System kann sich mit IoT-Geräten verbinden, wodurch die Fähigkeit zur Überwachung von Umweltfaktoren und zur Integration in andere intelligente Sicherheitssysteme verbessert wird.
Eine weitere vielseitige Anwendung der17-Zoll-Android-Touchscreenist inInteraktive KioskeundDigitale BeschilderungIn Einzelhandelsumgebungen kann es alsinteraktive Produktanzeige, die es Kunden ermöglicht, Kataloge zu durchsuchen, Werbeaktionen zu sehen und Bestellungen in einer benutzerfreundlichen Schnittstelle abzugeben.projizierte kapazitive BerührungDie neue Funktion stellt sicher, dass Kunden reibungslose und reaktionsschnelle Interaktionen erleben, die das Engagement und die Kundenzufriedenheit erhöhen.Betriebssystem Androidunterstützt eine Reihe von Multimedia-Funktionen, so dass das System Videos, Werbung und andere dynamische Inhalte in hoher Auflösung anzeigen kann.oder FirmenlobbyenDas ist...17 Zoll Systemdient als effiziente, ansprechende Lösung für eine Vielzahl von kommerziellen Anwendungen und bietet eine nahtlose Integration mit Content-Management-Software und Remote-Monitoring-Tools.
Ansprechpartner: Ray Zhou
Telefon: +8613538090527