Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC |
Modellnummer: | ZXTLCD-E104WAB |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkoffer, Karton, Flugkoffer sind optional |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Stück pro Monat |
Bildschirmgröße: | 10.4 Zoll | Bildverhältnis: | 16:9 |
---|---|---|---|
Helle: | 400 cd/m2 | Installieren: | Einbauten, offenen Rahmen, an der Wand montiert, Boden stehend |
Geeignete Umgebung: | Außen; Innen | Anwendungen: | Industrielle Steuerung, medizinische Geräte, Automobilsysteme,Verschiedene Selbstbedienungsterminals |
Die10.4-Zoll-Android-Displaybietet eine solide Lösung fürSysteme mit Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)undIndustrieautomation. Mit seiner kompakten Größe und seiner hohen Helligkeit von 400 cd/m2 ist es ideal für Umgebungen mit schwierigen Lichtverhältnissen wieFabriken,Kontrollräume, undProduktionslinienDie Bildschirmehohes KontrastverhältnisundWeite BlickwinkelDie Anzeige kann auch in dynamischen, schnelllebigen industriellen Umgebungen verwendet werden.Steuerung der Maschine,Datenvisualisierung, oderEchtzeit-Prozessüberwachung, bietet dieses Display klare, lesbare Bilder.Android 10.0 Betriebssystemermöglicht eine reibungslose Integration mit einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und Software, was es zu einem vielseitigen Werkzeug für Aufgaben in der Industrie macht.
Parameter des LCD-Panels | Bildschirmgröße | 10.4 Zoll | |
Anzeigebereich | 211.2 mm. ((Höhe) X 158,4 ((Breite) mm. | ||
Bildverhältnis | 16 Uhr: 9 Uhr | ||
LCD-Typ | a-Si TFT-LCD-Monitor | ||
Maximale Auflösung | 800 x 600 | ||
Anzeige Farbe | 16.7M | ||
Helle | 400cd/m2 | ||
Kontrastverhältnis | 700: 1 | ||
Blickwinkel (oben/unten/links/rechts) | 80°/80°/70°/70° (Typ) | ||
Reaktionszeit | 30 ms | ||
Lebensdauer des LCD-Panels (Stunden) | 60Ich bin nicht derjenige. | ||
Feldfrequenz | 60Hertz | ||
Audio-Parameter | Audio-System | Stereo | |
Lautsprechergröße | ≈ 99 x 45 x 20 mm | ||
Impedanz | 8 Ohm | ||
Macht | 2 x 5 Watt | ||
Lautstärke | > 80 Dezibel | ||
Schnittstelle | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
Eingebettete Android-PCB-Konfiguration (Wählen Sie eine von zwei) | CPU | Quad-Core RK3288, 1,8 GHz | |
GPU | Der Ausgang ist nicht bekannt. | ||
Speicherplatz | 2 GB | ||
ROM | 32 GB | ||
Android-System | Android 10 ist da.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1.000 Mbps | ||
Drahtloses Internet | 2.4 Gigahertz | ||
Bluetooth | 4.2 | ||
Schnittstelle | USB2.0 x 2 | ||
Macht | Stromversorgung | Wechselstrom 100 V bis 240 V, 50/60 Hz | |
Maximaler Leistungsverlust | ≤ 15 Watt | ||
Stromverlust im Standby-Modus | < 1 Watt | ||
Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0°C ~ 50°C | |
Speichertemperatur | Unter 10 °C ~ +60 °C | ||
Packungsgröße | Abmessungen des Geräts | 281.1 x 231.1 x 50 mm. | |
Nettogewicht | 2 kg | ||
Packungsgröße | 33.5 x 18.5 x 15 Zentimeter | ||
Bruttogewicht der Packung pro Einheit | 20,5 kg |
Im Bereich derAutomation und industrielle Schnittstellen, die10.4-Zoll-DisplayAuszeichnet sich alsBerührungsfähigeEs bietet eine Schnittstelle zur Steuerung von Maschinen und zur Überwachung von Produktionssystemen.2 GB RAMund32 GB ROMDiese Anzeige ist besonders wirksam, wenn es sich um die Anwendungen handelt, bei denen es sich um komplexe Steuerungssysteme oder um mehrere industrielle Anwendungen handelt.intelligente FabrikumgebungenwoEchtzeit-Rückkopplung von DatenSie kann verwendet werden, um automatisierte Arbeitsabläufe zu steuern, Inventar zu verfolgen,Robotersysteme, und interagierenSCADA-System(Aufsichtskontrolle und Datenerfassung) Systeme.Ethernet-Konnektivitätermöglicht eine einfache Integration in bestehende Netzsysteme und ermöglicht die Fernüberwachung und Fehlerbehebung von Industriebetrieben.
Die10.4-Zoll-Android-DisplayAuch in derPoint-of-Sale (POS) Systeme,Überwachung der Sicherheit, undZugangskontrollsystemeEs ist...BerührungsschnittstelleSie ermöglicht es Benutzern, leicht mit Sicherheitssoftware zu interagieren, Befehle einzugeben und Überwachungsmaterial anzuzeigen.LogistikundLagerhaltung, kann es als intelligentes Display fürBestandsmanagement, bietet Echtzeit-Aktualisierungen über Lagerbestände, Standort und Status.drahtlose VerbindungundBluetooth-FähigkeitenSie ermöglicht eine schnelle und einfache Kommunikation mit nahegelegenen Geräten, wie Barcode-Scanner oder RFID-Lesegeräten.Rationalisierung der OperationenMit seiner Anpassungsfähigkeit und seinem kompakten FormfaktorDiese Anzeige dient als wesentliches Werkzeug für eine Reihe von industriellen und kommerziellen Anwendungen.
Ansprechpartner: Ray Zhou
Telefon: +8613538090527