Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC |
Modellnummer: | ZXTLCD-E104WAS |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkoffer, Karton, Flugkoffer sind optional |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Stück pro Monat |
Bildschirmgröße: | 10.4 Zoll | Bildverhältnis: | 16:9 |
---|---|---|---|
Helle: | 400 cd/m2 | Installieren: | Einbauten, offenen Rahmen, an der Wand montiert, Boden stehend |
Geeignete Umgebung: | Außen; Innen | Anwendungen: | Industrielle Steuerung, medizinische Geräte, Automobilsysteme,Verschiedene Selbstbedienungsterminals |
Die10.4-Zoll-Android-Displayist eine wirksame Lösung fürSysteme mit Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)Mit seiner hohen Helligkeit von400cd/m2undKontrastverhältnis von 700:1, ist es ideal für den Betrieb in Umgebungen geeignet, in denen Umgebungslicht die Sichtbarkeit des Bildschirms beeinträchtigen kann, z. B. inFabrikenoderKontrollräumeDieses Display unterstützt die Überwachung und Steuerung in Echtzeit und ermöglicht es den Bedienern, mit den Maschinen zu interagieren, Einstellungen anzupassen und Leistungsmetriken von einem zentralen Punkt aus zu beobachten.Der Bildschirm ist kompakt undAuflösung 800x600Sie ist perfekt für die Integration in kleine Geräte, Automatisierungssysteme und Fernüberwachungslösungen geeignet, bei denen Raum- und Energieeffizienz wichtig sind.
Parameter des LCD-Panels | Bildschirmgröße | 10.4 Zoll | |
Anzeigebereich | 211.2 mm. ((Höhe) X 158,4 ((Breite) mm. | ||
Bildverhältnis | 16 Uhr: 9 Uhr | ||
LCD-Typ | a-Si TFT-LCD-Monitor | ||
Maximale Auflösung | 800 x 600 | ||
Anzeige Farbe | 16.7M | ||
Helle | 400cd/m2 | ||
Kontrastverhältnis | 700: 1 | ||
Blickwinkel (oben/unten/links/rechts) | 80°/80°/70°/70° (Typ) | ||
Reaktionszeit | 30 ms | ||
Lebensdauer des LCD-Panels (Stunden) | 60Ich bin nicht derjenige. | ||
Feldfrequenz | 60Hertz | ||
Audio-Parameter | Audio-System | Stereo | |
Lautsprechergröße | ≈ 99 x 45 x 20 mm | ||
Impedanz | 8 Ohm | ||
Macht | 2 x 5 Watt | ||
Lautstärke | > 80 Dezibel | ||
Schnittstelle | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
Eingebettete Android-PCB-Konfiguration (Wählen Sie eine von zwei) | CPU | Quad-Core RK3288, 1,8 GHz | |
GPU | Der Ausgang ist nicht bekannt. | ||
Speicherplatz | 2 GB | ||
ROM | 32 GB | ||
Android-System | Android 10 ist da.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1.000 Mbps | ||
Drahtloses Internet | 2.4 Gigahertz | ||
Bluetooth | 4.2 | ||
Schnittstelle | USB2.0 x 2 | ||
Macht | Stromversorgung | Wechselstrom 100 V bis 240 V, 50/60 Hz | |
Maximaler Leistungsverlust | ≤ 15 Watt | ||
Stromverlust im Standby-Modus | < 1 Watt | ||
Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0°C ~ 50°C | |
Speichertemperatur | Unter 10 °C ~ +60 °C | ||
Packungsgröße | Abmessungen des Geräts | 281.1 x 231.1 x 50 mm. | |
Nettogewicht | 2 kg | ||
Packungsgröße | 33.5 x 18.5 x 15 Zentimeter | ||
Bruttogewicht der Packung pro Einheit | 20,5 kg |
IndustrieAutomatisierungundProzesssteuerung, die10.4-Zoll-DisplaySie dient als effizientes Werkzeug für das Management komplexer Systeme.CPU mit Vierkern RK3288,2 GB RAM, und32 GB ROM, es bearbeitet anspruchsvolle Softwareanwendungen inSCADA-Systemeodermit einer Leistung von mehr als 20 W. Ob es die Überwachung der Leistung vonmit einer Leistung von mehr als 300 W, AnpassungTemperaturregelungen, oder die AufsichtMontageanlagen, bietet dieses Gerät den Bedienern sofortigen Zugang zu Daten und Systemfeedback.Ethernet-KonnektivitätSie ermöglicht eine nahtlose Kommunikation mit vernetzten Systemen und ermöglicht einen Fernzugriff für Überwachung und Diagnose.drahtloses InternetDiese Fähigkeiten machen es perfekt für Cloud-basierte Lösungen, die ständige Datenaktualisierungen erfordern.
Außerdem hat die10.4-Zoll-Android-Displaydie Aktivitäten in Bereichen wieLogistik,Lagerverwaltung, undSicherheitssysteme- In.Logistik, kann es alsintelligente SchnittstelleIn diesem Fall ist es notwendig, die Daten zu überwachen, um die Lagerbestände zu verfolgen, die Sendungen zu verarbeiten und die Lagerlogistik in Echtzeit zu verwalten.BluetoothFunktionalität ermöglicht es dem Display, sich leicht mitBarcode-ScanneroderRFID-Systeme, so dass es ideal fürautomatisierte Bestandskontrolle- In.Sicherheitsanwendungen, kann es Überwachungskamerafeeds anzeigen, Zugangssystemen steuern oder Alarmsysteme inintelligente GebäudeoderEinzelhandelsumgebungenDieses kompakte und hochfunktionale Display bietet eine Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Branchen und verbessert die Betriebseffizienz und die Entscheidungsfindung.
Ansprechpartner: Ray Zhou
Telefon: +8613538090527