| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ZXTLCD |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Modellnummer: | ZXT-TP220MT |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
| Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Alibaba-Handelsversicherung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3.000 Stück pro Monat |
| Funktion: | Waterpoof | Eingebauter Flash-Speicher: | Optional |
|---|---|---|---|
| Zeit ein / aus: | Gestützt | 3G, WIFI, Touch Screen: | reen: Optional |
| Größe: | 22 Zoll | Anwendung: | Innen |
| Hervorheben: | wechselwirkende multi Notentabelle,Handelsnotenbildschirmanzeige |
||
22" imprägniern 10 Punkte kapazitive Noten-vereiteln LCD-Touch Screen Couchtisch
Hauptmerkmale:
1), eingebauter Mini-PC mit Prozessor i3 (Prozessor 1037U/i5/i7 ist optional)
2), kosteneffektiver Preis mit Schirm der hohen Qualität LED.
3), mit 6 Punkten des Infrarotmit berührungseingabe bildschirms (Wahlmultipunkte 2/4/10/16/32 Punkte)
4), Stützmedieninhalt wie Video, Bilder, Blitze etc.
5), intelligente Operationssystem-, einfache und schnelleoperation.
6), Unterstützung zur Netzs- mit größerer geographischer Ausdehnungsteuerung.
7), einteilig, verschiedene Anwendungsbedingungen erfüllen.
8), unabhängige Forschung und Entwicklung der Hardware und Software.
| Grundlegende Spezifikt. | |||||||||
| Plattengröße | 22" voller neuer ursprünglicher LCD-Bildschirm A+ | ||||||||
| Entschließung | 1080*1920 | ||||||||
| Betrachtungswinkel | 178°/178° (H/V) | ||||||||
| Farbe | 16.7M | ||||||||
| Backlits | LED | ||||||||
| Helligkeit | 500 cd/m2 | ||||||||
| Kontrastverhältnis | 3000:1 | ||||||||
| OS | Windows 7- und Android-4,4 Wahl | ||||||||
| Mit Berührungseingabe Bildschirm | kapazitives mit Berührungseingabe Bildschirm 12points | ||||||||
| Funktion | Volles flaches, wasserdicht, RFID-Kartenleser | ||||||||
| Netz | RJ45, 3G, WIFI (optional) | ||||||||
| Spannung | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||
| Stabilität | gut | ||||||||
| Schnittstelle | VGA/HDMI/USB | ||||||||
| Temperatur | -5°C-75°C | ||||||||
| Material | Aluminiumlegierung, ausgeglichenes Glas | ||||||||
| Oberfläche | Sprühen, bereiftes Aluminium | ||||||||
| Shell | Galvanisiertes Stahlblech. Stärke: 1.0-1.5mm | ||||||||
| Farbe | Schwarze, weiße, silberne oder kundengebundene Farben | ||||||||
| Verpackung | Durch Karton mit Schauminnere u. woonden | ||||||||
| Android OS: | |||||||||
| OS | Android 4.0.4 OS | ||||||||
| CPU | Cortex-A8,1.5GHZ | ||||||||
| DDR | 1G DDR3 | ||||||||
| ROM: | BLITZ NAND-4G | ||||||||
| Exteral ROM | Unterstützung bis 32G zur Karte der Bytes Sd und Unterstützungs-stata zur Festplattenschnittstelle | ||||||||
| WiFi | Unterstützungs-802.11b/g/n wifi Modul | ||||||||
| Schnittstelle | USB2.0, HDMI, Ypbpr, VGA, Handels, Sd-Einbauschlitz, 3G Schnittstelle, SIM Card, RJ45 | ||||||||
| Windows OS (Lösung PC1) | |||||||||
| CPU | Intel-Doppelkern T7100/1.8 Prozessor (1.8GHz, Dual Core) | ||||||||
| Chipset | INTEL®GM45+ ICH9M-E | ||||||||
| RAM | 4GB DDR3 RAM 1333 (bis zu 6GB) | ||||||||
| Grafiken | errichtet in diplay Karte INTEL® GMA X4500M HD | ||||||||
| Audio | Audiosubsystem HD-8-Kanal- (7,1) | ||||||||
| Netzwerkschnittstelle-Karte | 10/100/1000M Gigabit Ethernet Controller | ||||||||
| WiFi | WiFi-Modul der hohen Qualität schloss ein (802,11 B/G/N) | ||||||||
| H.D.D. | 128 GB-SSD | ||||||||
| Sprecher | 2 Stereosprecher der eingebauten hohen Qualität (5w | ||||||||
| O.D.D | DVD-RW (optional) | ||||||||
| Maus/Tastatur | Bluetooth-Klage (optional) | ||||||||
| Vorinstalliertes OS | Windows7 | ||||||||
| Fernsehtuner | Nein | ||||||||
| Windows OS (Wahl der Lösung PC2): | |||||||||
| CPU | Intel i3 (3. Generation, Dual Core) | ||||||||
| Chipset | Chipset Intels H61 | ||||||||
| RAM | 4GB DDR III 1333 RAM (bis zu 16GB) | ||||||||
| Grafiken | Integriert mit CPU | ||||||||
| Audio | Audiosubsystem HD-8-Kanal- (7,1) | ||||||||
| Netzwerkschnittstelle-Karte | 10/100/1000 Ethernet Mbits/der sek LAN-Zusammenhang | ||||||||
| WiFi | WiFi-Modul der hohen Qualität schloss ein (802,11 B/G/N) | ||||||||
| H.D.D. | SSD 120GB | ||||||||
| Sprecher | 2 Stereosprecher der eingebauten hohen Qualität (3w oder 5w) | ||||||||
| O.D.D | DVD-RW (optional) | ||||||||
| Maus/Tastatur | Bluetooth-Klage (optional) | ||||||||
| Vorinstalliertes OS | Windows 8 oder Linux | ||||||||
| Fernsehtuner | Optional | ||||||||
Die Anweisung für Platte des Bildschirm-
Wir fallen normalerweise kapazitive Platte des Bildschirm- (10 Punkte) mit diesen Eigenschaft für unsere Maschine zurück, wie folgt:
1, hohe Auflösung 1080P, vergewissern sich der hohen Notengenauigkeit.
2, Stützwirkliche multi Note, Linien erhalten nicht wenn multi Leuteschreiben/-zeichnung gleichzeitig Quer.
3, Software entwickeln Ausrüstung können Sie bereitstellen, dann können Sie etwas Software durch selbst entwickeln.
4, berühren noch verfügbare sogar 20% Sensoren werden bedeckt.
5, stützende automatische Justage der Note entsprechend Staub, weniger Auswirkung machend verursacht durch Staub.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wenn Sie irgendwelche anderen Fragen haben, treten Sie bitte mit unserem Verkäufer so bald wie möglich in Verbindung.
Ansprechpartner: kevin
Telefon: +8618098949445