| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ZXTLCD |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Modellnummer: | ZXT-KTP430B |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
| Lieferzeit: | 10-12 Werktage nach bestätigen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Alibaba-Handelsversicherung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3.000 Stück pro Monat |
| Produktname: | Wechselwirkender multi Touch Screen Kiosk | Größe: | 43" bis 84" |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Kundengebundenes Weiß | Touch-screen: | multi Infrarotnote |
| Hintergrundbeleuchtung: | LED | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | Touch Screen Computerkiosk,Touch Screen Kioskanzeige |
||
Großleinwand-freier stehender wechselwirkender multi Touch Screen InfrarotKiosk mit geführter Hintergrundbeleuchtung aller in einem PC
Touch Screen Spezifikationen:
| Ir-Touch Screen | Eigenschaft | USB-Schnittstelle, Stecker u. Spiel, freier Fahrer | |||||||||||
| Entschließung | 32768*32768 | ||||||||||||
| Antwortzeit | 8MS-15MS | ||||||||||||
| Input-Methode | Finger oder anderes Opazitäts-Noten-Medium | ||||||||||||
| Kompatibles OS | Windows XP, 7,8,10, Linux, Mac, Android | ||||||||||||
| Arbeits-Spannung | DC 5V (+4.75_+5.25V) | ||||||||||||
Technologieparameter:
| Computer-Platten-Spezifikationen | ||||
| LED-Schirm | 18,5“ 16:9 | 21,5" 16:9 | 32" 16:9 | 43" 16:9 |
| Entschließung | 1366*768 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920x1080 |
| Blickwinkel | 75/80/75/80 | 75/80/75/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Farbe | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Helligkeit | 300 | 300 | 360 | 360 |
| Kontrast | 500:01: 00 | 500:01: 00 | 1000:01: 00 | 3000:01: 00 |
| Sprecher | 2×8Ω5W | 2×8Ω5W | 2×8Ω5W | 2×8Ω5W |
| Antwortzeit | 5.5MS | 5.5MS | 6.5MS | 6.5MS |
| Stromversorgung | 110-240V 50/60HZ 120W | 110-240V 50/60HZ 140W | 110-240V 50/60HZ 153W | 110-240V 50/60HZ 153W |
| LED-Schirm | 55" 16:9 | 65" 16:9 LCD | 70" LCD | 84" LCD |
| Entschließung | 1920x1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Farbe | 16.7M | 1073.7M | 16.7M | 16.7M |
| Helligkeit | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Kontrast | 4000:01: 00 | 4000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
| Sprecher | 2×8Ω5W | 2×8Ω5W | 2×8Ω5W | 2×8Ω5W |
| Antwortzeit | 6.5MS | 6.5MS | 6.5MS | 6.5MS |
| Stromversorgung | 110-240V 50/60HZ 153W | 110-240V 50/60HZ 480W | 110-240V 50/60HZ 920W | 110-240V 50/60HZ 1280W |
| Installieren Sie | Ummauern Sie Berg | |||
| NIEDRIGE Konfiguration des Computers | ||||
| CPU | IntelIvy-Brücke C1037U 1.8GHz Dual Core | |||
| Mainboard | Intel C1037U | |||
| RAM | DDR3 2GB | |||
| HDD | 500GB (500G optional) | |||
| Schnittstelle | 2*USB2.0, 1*RJ45 EMAC VGA/DVI/HMDI | |||
| Netz | Wi-Fi schloss ein,/Netzwerkkarte RTL8100E | |||
| Computer MEDIUM-Konfiguration | ||||
| CPU | Intel i3 4160 3.1GHz, Doppelkern | |||
| Mainboard | H110 Intel HD Graphics 4600 | |||
| RAM | DDR3 4GB | |||
| HDD | 500G | |||
| Schnittstelle | 1*PCI Erweiterungsschacht, 6*USB2.0, integriertes Video 1*RJ45EMAC VGA/DVI/HMDI: Grafik Intels HD | |||
| Netz | Wi-Fi schloss ein,/Netzwerkkarte RTL8100E | |||
| HOHE Konfiguration des Computers | ||||
| CPU | Intel i5 6400 3.3GHz, Doppelkern | |||
| Mainboard | H81 Intel HD Graphics 4600 | |||
| RAM | DDR3 8GB | |||
| HDD | 500G | |||
| Getrennte Grafiken | 1G getrennte Grafikkarte GT630 | |||
| Schnittstelle | USB2.0x2, RJ45EMAC*1 VGA/DVI/HMDI | |||
| Netz | Wi-Fi schloss ein,/Netzwerkkarte RTL8100E | |||
| Anwendung | Innen-/Kiosks Position, ATMs, Automobil- und Beförderungsmittel, großen Kinos im Freien, Frage gesamt-in-eine,/Marktes, Industriekontrollsystems, usw. | |||
Anwendung eingereicht:
Banken und andere Finanzinstitute (Geschäftsfrage und Service-Expansion im Einsatzort)
Telekommunikation (Geschäftsfrage und Geschäftsausweitung in der Geschäftshalle)
Regierungsagenturen (Frageöffentliche information, halten die Öffentlichkeit informiert über Regierungsgeschäfte
Einkaufszentrum (Einkaufsführer, Kaufmann und Warenfrage, Anzeigenförderung
Mode-Warenflagship-store und Facheinzelhändler (Neuzugänge)
Das Empfangszimmer und das Konferenzzimmer der Firma (Firmen-Einführung, Anzeige von Produkten
Entwurfsfirma für das Vereinbaren des Ausstellungsraums (Anordnung für den Tätigkeitsort)
Geschäfte des Autos 4 s (weisen Sie die Automodelle) auf
Möbel- und Grafikgeschäft (Produktanzeige)
Kino (Trailer und Anerkennung von Filmclipn)
Immobilienverkaufshalle, Kettenimmobilienzwischengeschäftsfenster (Anzeige des Türmodells und -landschaft
Effekt).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: kevin
Telefon: +8618098949445