| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | ZXTLCD |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Modellnummer: | ZXT-OPT190A |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
| Lieferzeit: | 5-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Alibaba-Handelsversicherung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.000 PC pro Monat |
| Produktname: | Multi Touch Screen offener Rahmen-Infrarotmonitor | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Größe: | 19 Zoll | Touch-screen: | Infrarot |
| Anwendung: | Computer PC. .etc | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | Monitor Touch Screen des offenen Rahmens,Industrielle lcd-display |
||
Weiße Farbe 19 Zoll-multi Touch Screen offener Rahmen-Infrarotmonitor, Noten-Rahmen-Überlagerungs-Ausrüstung für Computer-Spiel
Touch Screen Openframe /Desktop TFT LCD Monitor
Industrielle/Handelsverwendungs-Noten-Monitor
SÄGE/IR/kapazitiver/widerstrebender Touch Screen Noten-Monitor/TFT LCD-Monitor
USB/RS232 Touch Screen Monitor-Anzeige
Noten-Monitor-Anzeige VGAs /DVI/HDMI /DP
1-10 Punkt-Note Mointor-Überlagerung
Staubdicht/imprägniern Sie,/Noten-Monitor im Freien
Unterstützung Windows androider Linux-/Imac-Noten-Monitor
------------------------------Eigenschaft--------------------------------
Produkt-Beschreibung
Touch Screen Monitoren mit VGA/DVI, USB/RS232
Dieser Notenmonitor wird mit Metallrahmen versiegelt, um Standard- IP65 und sein economica und pracial zu treffen staubdichtes
entwerfen Sie besonders für Kioske, Spiel und Unterhaltung etc.
Hauptmerkmale
Einfassungsdichtungsstandard: NEMA3 und Iec IP65
Langlebige Produktzykluseinschließung gesteuert durch CJtouch-Spezifikationen
Platten der zukünftigen Generation in Phasen einteilen-ohne in den externen Änderungen
Platte der hohen Qualität mit hoher Helligkeit, hochauflösendem Verhältnis und breitem Betrachtungswinkel
Mehrfache Befestigungsmöglichkeiten einschließlich VESA-Berg-, horizontalen oder vertikalenklammerberg
SÄGE-Technologie ZXTS auf reinem Glas für das entscheidende in der Bildqualität
Finger oder behandschuhte Handbetätigung
Doppel-USB-/Serialnotenschnittstelle
-------------------------Technische Spezifikation--------------------------
![]()
|
Touch Screen Monitor
|
|
| Modell | ZXT-OPT190A |
| Reihe | Staubgeschützter und kompakter Metall-umkleideter offener Rahmen |
| Überwachen Sie Maße | Breite: 415mm Höhe: 343mm Tiefe: 54.2mm |
| Gewicht (N.W/G.W) | 6Kg/8Kg (ca.) |
| Lcd-Art | 19" SXGA-Farbe TFT LCD (HSD190MEN6) |
| Videoeingang | VGA, DVI |
| Empfehlen Sie Entschließung | 1280× 1024@75Hz |
| OSD-Kontrollen | Erlauben Sie Bildschirmanpassungen der Helligkeit, kontrastieren Sie Verhältnis, Selbst-justieren Sie, teilen Sie in Phasen ein, stoppen Sie, H-/Vstandort, Sprachen, Funktion, Zurückstellen ab |
| Stromversorgung | Art: Externer Ziegelstein |
| Spannung des Input (Linie): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
| Ausgangsspannung/Strom: 12 Volt bei 4 Amperen maximal | |
| Berg-Schnittstelle | 1)VESA 75mm und 100mm |
| 2)Bergklammer, horizontal oder vertikal | |
| Regelmäßige Garantie | 3 Jahre für SAHEN Touch Screen; 1-jährig für LCD |
| Agentur-Zustimmung | FCC, CER, RoHS |
|
Lcd-Spezifikation
|
|
| Beschriftungsbereich (Millimeter) | 376,320 (H)×301.056 (V) |
| Entschließung | 1280× 1024@75Hz |
| Lochmaskenabstand (Millimeter) | 0.294×0.294 |
| Nominale Eingangsspannung VDD | +5.0V (Art) |
| Betrachtungswinkel (v/h) | 80°/85° |
| Kontrast | 1000:1 |
| Helligkeit (cd/m2) | 250Cd/m2 (Art.) (es kann mehr sein) |
| Antwortzeit (Steigen/fallend) | 3.6s/1.4s |
| Stützfarbe | 16.7M Farben |
| Hintergrundbeleuchtung MTBF (Stunde) | 50000 |
|
Spezifikation des Bildschirm-
|
|
| Art | Infrarottouch Screen |
| Entschließung | 4096*4096 |
| Helles Getriebe | 92% |
| Noten-Lebenszyklus | 50 Millionen |
| Noten-Antwortzeit | 16ms |
| Noten-Systemschnittstelle | USB-Schnittstelle |
| Leistungsaufnahme | +5V@80mA |
|
Externer Wechselstrom-Stromadapter
|
|
| Ertrag | DC 12V /4A |
| Input | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| MTBF | 50000 Stunde an 25°C |
|
Umwelt
|
|
| Funktionierender Temp. | 0~50°C |
| Speichertemp | -20~60°C |
| Funktionierende relative Feuchtigkeit | 20%~80% |
| Speicher-relative Feuchtigkeit | 10%~90% |
![]()
![]()
Ansprechpartner: kevin
Telefon: +8618098949445