| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ZXTLCD |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Modellnummer: | ZXT-CLM2150A |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Alibaba-Handelsversicherung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.000 PC pro Monat |
| Material: | Aluminium-Legierung | Installation: | Desktop- |
|---|---|---|---|
| Größe: | 21,5" | Verhältnis: | 16:9 |
| Auflösung: | 1920*1080 | Schnittstelle: | BNC HDMI VGA YPbPr |
| Hervorheben: | Videoüberwachungsmonitor,cctv-Anzeigenmonitoren |
||
Aluminiumlegierungs-Desktop 21,5 Anzeigen-Monitor16:9 1080P Zoll CCTV LCD mit großem Bildschirm
Produkt-Eigenschaft:
1) Ultra-dünner Entwurf, bequemer Gebrauch, empfindlicher Auftritt.
2) industrielle A+-Grad LCD-Platte.
3) wettet hochauflösende, hohe Helligkeit, klarer Bildplan, Detailleistung.
4) beseitigen Auto Unschärfefunktion, lange Lebensdauer.
5) justieren Auto VGA-Bildreproduktionsrate.
6) Schnelle Antwortzeit, kein schleppender Effekt.
6) mehrfacher Datumbildanpassungsstromkreis, niedriger Bildfehler.
7) Intelligenztemperaturüberwachungs-Fanentwurf, grün und ruhig.
8) breiter Blickwinkel 178°, Längenverhältnis 16: 9.
9) reicher Signaleingang, Ausgabeschnittstellen, angepasst in der unterschiedlichen Umwelt.
10) decodieren Appling das späteste Digitalbild 3D Chipset, das späteste DNR, das klare, saubere und klare Bild.
11) Intensiv stützen der IR-Empfänger, die IR-Direktübertragung, um die Monitorparameter zu ändern.
12) Eingebaute stabile Energie, niedriger Verbrauch, langes Leben span>60000hours.
| Modell nein. | ZXT-CLM2150A | |
| Platte | Größe | 21,5" (16: 9) |
| Art | LED | |
| Entschließung | 1920x1080 | |
| Bildschirmbereich | 476 (H) x268 (V) | |
| Pixelneigung | 0.24825mmx0.24825mm | |
| Helligkeit | 250cd/m ² | |
| Kontrast | 1000:1 | |
| Antwortzeit | 5ms | |
| Betrachtungswinkel | 170° (H) x160°(V) | |
| Rasterfrequenz | 50HZ, 60HZ, 70HZ | |
| Farbe | Anzeigenfarbe | 16.7M |
| Maximale Farbe | Farbenreich | |
| Farbsystem | PAL/NTSC | |
| Input/Output | CVBS-Input | BNCx2 |
| YPBPR-Input | 1 (BNCx3) | |
| HDMI-Input | HDMIx1 | |
| VGA-Input | VGAx1 | |
| CVBS-Ertrag | BNCx1 | |
| Audio | Audioinput | RCAx2 |
| Leistungsaufnahme | Stromversorgung | AC100~240V, 50/60HZ |
| Maximaler Verbrauch | ≤50W | |
| Bereitschafts | ≤1W | |
| Arbeitsbereich | Temperatur | 0℃~50℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10%~90% | |
| Speicherumwelt | Temperatur | -25℃~60℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | |
| Maß | Körpermaß | 502mm (W) x298.6mm (H) x46mm (D) |
| Verpackungsmaß | 570mm (W) x400mm (H) x140mm (D) | |
| Gewicht | N.W. | 5.5kg |
| G.W. | 6.5kg | |
| Installation | Installationsmethode | An der Wand befestigt, Desktop optional |
| Andere | Operationsmethode | Plattenknöpfe, IR-Fernbedienung |
| Kühlsystem | Sondern Sie das Ventilatorabkühlen aus | |
| Gehäusematerial | Volles Metallgehäuse | |
| Umweltstandards | Alle Komponenten und Verpackungsmaterial stimmt mit internationalen Umweltstandards überein | |
| Zusätze | Benutzerhandbuch, Garantiekarte, Fernbedienung, Wechselstrom-Stromkabel | |
Ansprechpartner: kevin
Telefon: +8618098949445