| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ZXTLCD |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Modellnummer: | ZXT-HG2208A |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
| Lieferzeit: | 10-12 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Alibaba-Handelsversicherung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3.000 Stück pro Monat |
| Größe: | 22 Zoll | Produktname: | Ganz eigenhändig geschriebe Schaukasten-Anzeige |
|---|---|---|---|
| Material: | Sheet Metal | Grad: | 180 |
| Video-Format: | MP4, AVI, WMV, JPEG | Auflösung: | 1920x1080 volles HD |
| Hervorheben: | ganz eigenhändig geschriebe Pyramide der Projektion 3d,Anzeige des Hologramms 3d |
||
Blech Holocube 22 Zoll, 1 Seite 180 Grad-ganz eigenhändig geschriebe Schaukasten-Anzeigen-Messe
Eigenschaft:
Sichtlich erstaunliche Produktanzeige kann in kundengebundenen Farben produziert werden
Verfügbar in den verschiedenen Größen: klein, mittlere, groß oder kundenspezifisch
Kombiniert ganz eigenhändig geschrieben Inhalt 3D mit körperlicher Produkte Schwarzeinlegearbeit/-Bodenplatte
Helle und freie sich hin- und herbewegende verschiedene Wahlen der ganz eigenhändig geschrieben Bildqualität von Ständen
Dünnerer und eleganterer Entwurf
Überlegene Belichtung und einbrennender Flugfall für sichereren und wiederholten Transport
Volle HD-Entschließung
Eingebauter Ton
Justierbares LED-Licht
Flugfallpaket für Abwehrtransport
„Bedienungsfertige“ einfache Einrichtung
VGA-/HDMIverbindung
Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebenszeit für 24/7 Gebrauch
Touch Screen
Einfache Änderung des Inhalts durch Direktübertragung
Schlüssel geschützte Tür
|
Standard Spezifikation |
Hauptchip | H8 (Achtkernchips) |
| Hauptfrequenz | ARM Cortex-A7 2.0GHz | |
| GPU | PowerVR SGX544 | |
| OS | Android 4,4 | |
| RAM | RAM DDR3 2GB | |
| Lagerung | NAND 8GB (Brett eingebaut) | |
| Ertrag | Ertrag HDMI/LVDS 2k | |
| Schnittstelle | USB x4, RJ45 x1, | |
| Netz | WIFI | |
| Stromversorgung | 110V~240V | |
|
Spezifikationen
|
Plattenverhältnis | 4:3 |
| fähiger Bereich (Millimeter) | TBD | |
| Helligkeit | 1000 | |
| Kontrast | 700:1 | |
| Entschließung | 1280*1024 | |
| Blickwinkel | TBD | |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Verbrauch | ≤40W | |
| Energie | DC12V/3A | |
|
Größe |
Einheitsgröße | 430* 383.5*285 |
| Einzelne Verpackungsgröße | 525* 479 * 400 | |
| Nettogewicht | 12,9 KILOGRAMM | |
| Bruttomasse |
13.6KG |
Primäranwendungen:
Werbung
Position
Ereignisse
Museen
Produkteinführungen
Einkaufszentren
Verschiedene Größen verfügbar:
22" 32" 42" 55" 70"
Größere Maße sind auch auf Anfrage verfügbar
Sondergröße-Pyramide auf Anfrage
![]()
![]()
Ansprechpartner: kevin
Telefon: +8618098949445