| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ZXTLCD |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Modellnummer: | ZXT006-FC65VL |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
| Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Alibaba-Handelsversicherung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3.000 Stück pro Monat |
| Produktname: | Wasserdichtes Werbungs-Totem im Freien | Größe: | 65 Zoll |
|---|---|---|---|
| Typ: | Bodenständer | Kühlsystem: | Klimaanlage |
| Note: | Kapazitive oder Foliennote | OS: | Fenster oder Android |
| Hervorheben: | Notenfilmwerbungskiosk,Lcd-Touch Screen Kiosk |
||
65 Zoll wasserdichter LCD-Anzeigen-Werbungs-Totem-Boden-Stand im Freien mit Klimaanlage
※ Professioneller Kiosk im Freien mit ausgezeichnetem Entwurf;
※ Industrielles Niveau 65" nagelneue ursprüngliche Platte Fahrwerkes mit LED-Hintergrundbeleuchtung;
※ Treffen völlig der im Freien Standardanwendung Verwendung IP55;
※ 49", 55", 65" Größe auch verfügbar;
Lüftende der ※ Stützindustrielle waagerecht ausgerichtete Fan, stellen zuverlässigen Betrieb sicher;
※ Stützantireflexionsglas, vergewissern sich der besten Ansichterfahrung;
※ Stützhohe Helligkeit von 2000 Nissen, stellen lesbares Untersonnenlicht sicher;
Das ※, das im Selbst-temperaturkontrollsystem errichtet wird, kann den Kiosk automatisch abstellen;
※ Intelligentes luft-Schleifungssystem, kann die Kioskplatte gegen den so genannten „Stromausfall“ schützen;
※ Stützempfindliche 10 Punkte kapazitive Note (optional)
※ Stütz-Windows OS oder Android OS;
※ Unterstützung, zum des Programms direkt von USB oder durch Vernetzung zu spielen;
Software HD-DS der ※ Stützdigitalen beschilderung als Gesamtlösung;
※ Industrieller waagerecht ausgerichteter Entwurf, stützen 24/7 arbeitend
Lcd-Platte Spezifikationen:
| Modell | ZXT006-FC65VL | |
| Anzeige | Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Bildschirmbereich (Millimeter) | 1428,5 (H)*803.5 (V) Millimeter | |
| Aktive Größe | 65" (43", 49", 55", 65" verfügbar) | |
| Anzeigen-Verhältnis | 16:09 | |
| Entschließung (Pixel) | 1920*1080 | |
| Anzeigenfarben | 16.7M (8-Bit) | |
| Helligkeit | 1500cd/m2 | |
| Kontrast | 1500:1 | |
| Antwortzeit | 5ms | |
| Videoformat | PAL/NTSC/SECAM | |
| Zusammenhang | Netz | Ethernet, WiFi, 3G/4G (optional) |
| Schnittstelle | 2*USB, RJ45*1 | |
| CPU | Android Pro | Android-Viererkabelkern CPU, 2G RAM, Lagerung 8G |
| Windows Lite | Intel® Celeron 1037U verdoppeln Kern CPU 4G RAM, SSD 128G | |
| Windows Pro | Intel®-Efeu-Brücke i3 verdoppeln Kern CPU 4G RAM, SSD 128G | |
| OS | Android | Version Androids 4,2 oben |
| Windows | Windows 7, 8,1, 10 | |
| Software | HD-DS | Stützen Sie Android und Windows OS; |
| Software der digitalen Beschilderung, stützen Note oder Nichtnotenprogramm; | ||
| Stützzentrale handhaben mehrfache Kioske ETC…. | ||
| Energie | Verbrauch | 750W |
| Versorgung | AC100-240V, 50-60Hz | |
| Betriebstemperatur | -20℃ ---50℃ | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5%-90%RH | |
| Mechaniker | Sprecher | Stereoaudio 10W*2 |
| Temperaturüberwachung | Intelligente Klimaanlage | |
| Oberfläche | Unterer Zinkpulverspray mit Pulverbeschichtung USA Du Pont | |
| Grad | IP65 | |
| Produkt-Maß (Millimeter) | 2300*1000*220 | |
| Paket-Maß (Millimeter) | 2350*1100*250 | |
| Gewicht (Kilogramm) | 215 | |
Computer-Ausgaben-Konfiguration:
| PC-Wahl | |||
| CPU | Intel I3 | Intel I5 | Intel I7 |
| Festplatte | 500GB | 500GB | 500GB |
| Gedächtnis | DDR3/4GB, 8GB ist optional | DDR3/4GB, 8GB ist optional | DDR3/2GB, 4GB, 8GB ist optional |
| Network Connection | Kabel, Unterstützung WIFI | ||
| Schnittstelle | 2*USB 2,0, 2*USB 3,0, 1*HDMI, 1*VGA, Hafen 1*LAN | ||
| Kamera | Optional | ||
| Touch Screen Wahl | ||
| Punkte IR-Note 2 - 10 | Kapazitive Note | Noten-Folie |
Android-Ausgaben-Konfiguration:
| Android-Wahl | ||
| CPU | A20, Doppel-kern | A31, Viererkabelkern |
| RAM | 1GB (2GB, 4GB ist optional) | 2GB (4GB ist optional) |
| Gedächtnis | 8GB | 8GB |
| Network Connection | Kabel, Unterstützung WIFI | |
| Schnittstelle | 2*USB 2,0, 1*HDMI, Hafen 1*LAN | |
| Kamera | Optional | |
| Touch Screen Wahl | ||
| Punkte IR-Note 2 - 10 | Kapazitive Note | Noten-Folie |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: kevin
Telefon: +8618098949445