Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Modellnummer: | ZXTLCD-CR860A |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Maschinenkörperauftritt erstens eingewickelt im Perlenkarton, packedin Holzkiste |
Lieferzeit: | 7~10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300pcs pro Monat |
Bildumfang: | 86 Zoll | Art des Bildschirm-: | Infrarotmit berührungseingabe bildschirm |
---|---|---|---|
Zweck: | für Ausbildung und Konferenz | Entschließung: | 3840*2160 (4K) |
Android PWB-Konfiguration: | Viererkabelkern A73, 1.5Ghz, 4gb RAM, 32GB EMC | OPS-PC-Konfiguration: | 4. Generationskern Ram I5, 4gb und SSD 128gb |
Duales System: | Fenster 10 Android 8,0 | Installation: | Beweglicher Bodenstand mit Rädern |
Fernbedienung: | Ja | Plattengröße: | 86 Zoll |
Hervorheben: | 86 Zoll wechselwirkender LCD Smartboard,Ir-Note wechselwirkender LCD Smartboard,Flachbildschirm Whiteboard Androids 8 |
Hersteller Brett-Flachbildschirm whiteboard 86 Zoll IR-Note wechselwirkendes intelligentes mit errichtet im Computer i5
Mit der Entwicklung der on-line-Videotechnologie, als Fernkommunikationswerkzeug, das sichtbar gemacht ist, leistungsfähig, fristgerecht und preiswert, kann wechselwirkendes whiteboard LCD Langstreckenvideokonferenz zwischen verschiedenen Standorten und verschiedenen Ländern mit der Funktion des Treffens der Zusammenfassung treffen.
Spezifikationen | ||
Lcd-Platte | Bildumfang | 86 Zoll |
Bildschirmbereich | 1872mm (H) X 1053mm (V) | |
Längenverhältnis | 16:09 | |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,94 (H) X0.94 (V) | |
Max Resolution | 3840X2160 | |
Anzeigenfarbe | 10Bit, 16.7M | |
Helligkeit (Nissen) | 350 cd/m2 | |
Kontrast | 5000: 1 | |
Betrachtungswinkel | 178°/178°/178°/178° | |
Antwortzeit | 6ms | |
Touch Screen Parameter | Notenart | Infrarottouch Screen |
Notenpunkte | 10 Punkte | |
Note Max Resolution | 4096 x 4096 | |
Transparenz | >90%; Bis 100% | |
Abtastgeschwindigkeit | >50s scans/S | |
OPS-PC-KASTEN Konfiguration | OPS-Kastenmodell | ZXTLCD-OPSW10-I5G4R4S128 |
CPU | Prozessor Intels I5, 4. Generation | |
RAM | 4GB | |
SSD | 128GB | |
Wifi | Unterstützung | |
OPS-Versorgungsspannung | DC 17-21V | |
Nennleistung gegenwärtig | 1.0A - 7.0A | |
Höchstleistung gegenwärtig | 8.0A | |
Bewertete Nutzleistung | 135W | |
Stützschnittstellenart | Schnittstelle des OPS-C 80 Stiftblinde Steckers JAE, die mit der Spezifikation von offenem steckbarem Intels übereinstimmen | |
Das Maß von OPS-Kasten | L196mmXW180mmXH33mm | |
Bildauflösung | Ertrag Maxium-Unterstützungs 3840* 2160p@30Hz | |
Betriebssystem | System Windows 10 (englische Prüfungsversion) | |
Android PWB-Konfiguration | Chipset | Hi3751ARBCV8110D0N |
CPU | Dual Core A73 und Doppelkern A53 | |
GPU | Viererkabel-Kern MailG51 | |
CPU-Taktrate | 1.5GHz | |
RAM | 4GB | |
Eingebautes Speichervolumen | 32GB | |
OS | Android 8,0 | |
Innerer Kern | Linux 4,9 | |
Eingebautes HD-Kameramodul | Pixelkamera | 8 Million Pixel |
Folgende Anerkennung des Kameradualen systems | Schließt eingebautes Mikrofon mit ein, nachdem dem Schalten des dualen Systems stützt Kameramodul, um zu erkennen | |
Effektiver empfangender Streckenabstand der Aufnahme | Meter ≤3 mit digitalem Mikrofon der Hochempfindlichkeit | |
Bordschnittstelle | Eingegebener Hafen | USB 3.0*2, USB 2.0*2, VGA IN*1, AUDIO-IN*1, HDMI IN*3, Note USB*1, Rs232*1 |
Ausgabebaustein | VGA OUT*1, MIC*1, HANDELS OUT*1, OHR PHONE*1, RF IN*1; SPDIF out*1; RJ45/LAN in out*1 | |
Energie | Stromversorgung | Wechselstrom 180-240V 50/60Hz |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | ≤ 485W (die ganze Anzeige mit OPS-PC) | |
Reserveleistungsverbrauch | < 0=""> | |
OSD-Anzeige | Schirm Menüsprache | Chinese/englisches (mehrfache Sprache gestützt) |
Beweglicher Bodenstandhalter | Verfügbare Größe | 55" ~86" |
Bewegliches Bodenstand-Halter Maß | 2100mm (H) X1050mm (W) X580mm (T) | |
Maximales lastentragendes | 180kg | |
Palette | Obere und unterere Palette (obere Palette justierbar) | |
Entlüftungslöcher | 900X600mm | |
Produkt- und Strukturgröße | Maschinen-Körper-Maß | 1973mm (L) X1173mm (H) X100mm (V) |
Nettogewicht | 73kg | |
an der Wand befestigtes Klammer Maß | 990mm (L) X215mm (H) X45mm (T) | |
VESA regelte Loch Maß | 600mm (H) X600mm (V) | |
An der Wand befestigte Schraubenspezifikationen | 4 PC (M8 x L25) | |
Paketgröße und -gewicht | Innere Karton-Paketgröße von lcd-whiteboard und -Bruttomasse | 2115mm (L) X1325mm (H) X225mm (V)/91kg |
Innere Karton-Paketgröße der beweglichen Bodenstand Halters und Bruttomasse | 1500mm (L) X707mm (H) X90mm (T)/31kg | |
Holzrahmen Paketgröße | 2200mm (L) X1400mm (H) X400mm (V) | |
Gesamtgewicht (schließen Sie woode Rahmen) ein | 178Kg |
Ansprechpartner: kevin
Telefon: +8618098949445