Herkunftsort: | Provinz Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Modellnummer: | ZXTLCD-TB320UCHP2 |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 PC pro Monat |
Farbe: | Antrag/Gewohnheit | Platten-Lebenszeit: | > 60,000hours |
---|---|---|---|
Antwortzeit: | 6ms | OEM/ODM: | Ja und Willkommen |
MOQ: | 1 | Logo: | Unterstützung |
CMS: | Cms-Wahl | Grafikkarte-Art: | Integrierte Karte |
Betriebssystem: | Windows 10/11 | andere: | Drahtlose Gebühren |
Hervorheben: | Wechselwirkende intelligente Tabelle des Bildschirm-,Cms-Wahl-wechselwirkende intelligente Tabelle,Multi Touch Screen Tabelle Rohs |
Glänzendes Bild:
Werden Sie fertig, durch unsere hochauflösenden und vibrierenden Notentabellenschirme weg durchgebrannt zu werden! Unsere glänzende Bildqualität fasziniert jedermann, das einen Blick fängt, ob er in einem Ausstellungsraum oder in einem Sitzungssaal ist.
Empfindliche Interaktion:
Nehmen Sie von den plumpen, unempfänglichen Notentabellen Abschied! Unsere Notentabellen rühmen sich Mehrpunktsteuerung und genaue die Notenfunktion und formen Ihre Richtung der Technologie wie nie vorher. Das Einwirken auf unsere Notentabellen ist eine nahtlose und engagierende Erfahrung, die Sie hält, für mehr zurückzukommen.
Ausführliche Kundenbezogenheit:
Mit Gesamtkundenbezogenheit von Grund auf neu, sind die Möglichkeiten für das Herstellen einer Notentabelle endlos, die tadellos zu Ihrem Bedarf hergestellt wird. An ZXTLCD werden wir der Verwirklichung Ihrer exklusiven Funktionen und dem Herstellen von Notentabellen eingeweiht, die tadellos für jedes mögliches Ereignis, Raum oder Gelegenheit entsprochen werden. Lassen Sie uns Ihnen helfen, Ihre Vision zum Leben mit unserer Verpflichtung zur ausführlichen Kundenbezogenheit zu holen.
Lcd-Platte | Bildumfang | 43 Zoll |
Bildschirmbereich | 941.18mm (H) X 529.42mm (V) | |
Längenverhältnis | 16:09 | |
Lcd-Art | TFT LCD (WLED-Hintergrundbeleuchtung) | |
Max Resolution | 1920 X 1080/3840 X 2160 | |
Anzeigenfarbe | 16.7M | |
Helligkeit | 350 cd/㎡ | |
Kontrast-Verhältnis | 4000: 1 | |
Betrachtungswinkel (Auf-/Ab--/link/recht) | 178°/178°/178°/178° | |
Antwortzeit | 6ms | |
Die Lebenszeit der Schirmplatte | > 60,000hours |
Touch Screen Parameter | Notenart | Hervorstehender kapazitiver Touch Screen |
Touchpoints | 10 Punkte | |
Die Glasbeförderung | >88% (höhere Beförderung hängt von der Glasoberflächenbehandlungstechnologie, z.B. vom AR/AG) ab, >88% | |
Wartegeschwindigkeit | < 15ms=""> | |
Genauigkeit der Note | Mehr als 90% des Notenbereichs ±2mm | |
Notenweisen | empfindlich für Stifte, Prothesen, Finger, Bürsten und irgendeinen undurchsichtigen Gegenstand | |
Ausgabeformat | Der beigeordnete Ertrag | |
Klickenzeit | Unbegrenzt | |
Die kleinste Notengröße | 5mm | |
Langer Widerstand | Ja verfügbar | |
Noten-Schnittstellen | USB | |
Betriebstemperatur u. Feuchtigkeit | ℃ below10 | +50℃, ≤ 85%RH | |
Lagertemperatur u. Feuchtigkeit | ℃ below20 | +60℃, ≤ 90%RH |
Eingebauter Mini-PC (optional) | CPU | Prozessor Intel-6. GENs I5-6200U, |
RAM | 8GB | |
Speichervolumen | SSD 120GB | |
OS | Windows 10/11 | |
Eingebautes wifi | wifi 150Mbps 802.11n integrieren | |
Medien formatieren | Videoformat | wmv, avi, flv, Rm, rmvb, MPEG, Ts, mp4 etc. |
Audioformat | MP3, WMA | |
Fotoformat | BMP, JPEG, png, GIF-etx | |
Bordschnittstelle | Netzhafen | RJ45, 10M/100M Adaptive Ethernet |
HDMI | 1 | |
USB | 2 USB 2,0 HÄFEN | |
Energie | Audiosystem | Einbauten 10 W X 2 Sprecher |
Stromversorgung | Wechselstrom 100V~240V, 50/60Hz | |
Der maximale Leistungsabfall | ≤ 160w | |
Reserveleistungsverlust | < 1W=""> |
Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0℃ |℃ 50 |
Lagertemperatur | ℃ below20 | +60℃ | |
Einschließung | Vorderteil | 4 Millimeter starke Schutzglas |
Feldfarbe | weiße/schwarze/silberne Wahl | |
Installationsart | Bodenstellung | |
Anwendung | Innen | |
Noten-Tabelle | Maß der Maschine | 1430mm*755mm*500mm |
Wenn Sie am Produkt interessiert sind oder andere Fragen haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns über WhatsApp in Verbindung zu treten.
Ansprechpartner: Jasmine
Telefon: +8618025373980