Herkunftsort: | Provinz Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Modellnummer: | ZXTLCD-TB430CTB4L |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 PC pro Monat |
Notenpunkte: | 10 Punkte | Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|---|---|
Größe: | 43 Zoll | Entschließung: | 1920 X 1080/3840 X 2160 |
Farbe: | Besonders angefertigt | Notentechnologie: | Kapazitive Note |
Betriebssystem: | Windows 10/11 oder Android-Version 11,0 | Anwendung: | Innen |
Verwendung: | Ausbildung, Sitzung u. Spiel | Langer Widerstand: | Ja verfügbar |
Schlüsselwörter: | Schreibtisch des Multitouch-Tabellen-/LCD Bildschirm-/wechselwirkende Tabelle |
Das Lernen über Ihre Marke ist nie mehr Spaß gewesen! Mit innovativer Notentabellentechnologie können dich Sie Ihr Publikum auf die neuen und aufregenden Arten engagieren, die als Unterhaltung als Spielen eines Spiels sind.
Notentabellen sind für Kunstinstallationen und -galerien perfekt und stellen eine einzigartige wechselwirkende Erfahrung zur Verfügung, die Besuchern erlaubt, verschiedene Grafiken zu erforschen und über die Künstler, die Arten und die Techniken zu lernen. Stellen Sie vor sich, eine Notentabelle zu verwenden, um zu tauchen tiefer in die Geschichte und in die Geschichten hinter jedem Stück und eine immersive Erfahrung schaffen, die Ihr Publikum fasziniert.
Und wenn Sie im Immobilien- oder Eigentumsmanagement sind, können Notentabellen benutzt werden, um erstaunliche Modelle 3D von Eigenschaften zur Verfügung zu stellen, die mögliche Käufer oder Renters entfernt erforschen können. Mit der Fähigkeit, Änderungen am Plan oder am Entwurf in der Realzeit vorzunehmen, ist es die perfekte Weise, Ihre Eigenschaften zur Schau zu stellen und in den Kunden auf eine ganze neue Art sich zu engagieren.
Lcd-Platte | Bildumfang | 43 Zoll |
Bildschirmbereich | 943.2mm (H) X 531.4mm (V) | |
Längenverhältnis | 16:09 | |
Lcd-Art | TFT LCD (WLED-Hintergrundbeleuchtung) | |
Max Resolution | 1920 X 1080/3840 X 2160 | |
Anzeigenfarbe | 16.7M | |
Helligkeit | 350 cd/㎡ | |
Kontrast-Verhältnis | 4000: 1 | |
Betrachtungswinkel (Auf-/Ab--/link/recht) | 178°/178°/178°/178° | |
Antwortzeit | 6ms | |
Die Lebenszeit der Schirmplatte | > 60,000hours |
Touch Screen Parameter | Notenart | Hervorstehender kapazitiver Touch Screen |
Touchpoints | 10 Punkte | |
Die Glasbeförderung | >88% (höhere Beförderung hängt von der Glasoberflächenbehandlungstechnologie, z.B. vom AR/AG) ab, >88% | |
Wartegeschwindigkeit | < 15ms=""> | |
Genauigkeit der Note | Mehr als 90% des Notenbereichs ±2mm | |
Notenweisen | empfindlich für Stifte, Prothesen, Finger, Bürsten und irgendeinen undurchsichtigen Gegenstand | |
Ausgabeformat | Der beigeordnete Ertrag | |
Klickenzeit | Unbegrenzt | |
Die kleinste Notengröße | 5mm | |
Langer Widerstand | Ja verfügbar | |
Noten-Schnittstellen | USB | |
Betriebstemperatur u. Feuchtigkeit | ℃ below10 | +50℃, ≤ 85%RH | |
Lagertemperatur u. Feuchtigkeit | ℃ below20 | +60℃, ≤ 90%RH |
Internes Android Media Player PWB-Brett Konfiguration |
Prozessor | Prozessor des Viererkabel-Kernes Cortex-A55, 1.8Ghz |
RAM | 2GB | |
ROM | 16GB | |
OS | Android-Version 11,0 | |
Eingebautes wifi | wifi 150Mbps 802.11n integrieren | |
Eingebauter Mini-PC (optional) | CPU | Prozessor Intel-6. GENs I5-6200U, |
RAM | 8GB | |
Speichervolumen | SSD 120GB | |
OS | Windows 10/11 | |
Eingebautes wifi | integate wifi 150Mbps 802.11n | |
Medien formatieren | Videoformat | wmv, avi, flv, Rm, rmvb, MPEG, Ts, mp4, etc. |
Audioformat | MP3, WMA | |
Fotoformat | BMP, JPEG, png, GIF-etx | |
Bordschnittstelle | Netzhafen | RJ45, 10M/100M Adaptive Ethernet |
HDMI | 1 | |
USB | 2 USB 2,0 HÄFEN | |
Energie | Audiosystem | Einbauten 10 W X 2 Sprecher |
Stromversorgung | Wechselstrom 100V~240V, 50/60Hz | |
Der maximale Leistungsabfall | ≤ 230w | |
Reserveleistungsverlust | < 1W=""> |
Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0℃ |℃ 50 |
Lagertemperatur | ℃ below20 | +60℃ | |
Einschließung | Vorderteil | 4 Millimeter starke Schutzglas |
Feldfarbe | weiße/schwarze/silberne Wahl | |
Installationsart | Bodenstellung | |
Anwendung | Innen | |
Noten-Tabelle | Maß der Maschine | Kundenbezogenheit |
Wenn Sie am Produkt interessiert sind oder andere Fragen haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten.
Ansprechpartner: Jasmine
Telefon: +8618025373980