Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Modellnummer: | ZXTLCD-DF702 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | PCS 2000 pro Monat |
Entschließung: | 800*480/1024*600 | Gedächtnis: | Kein Gedächtnis |
---|---|---|---|
Zertifikat: | FCC/CE/RoHS | Garantie: | 1-jährig |
Art: | Foto-Rahmen | Drucken: | UVdrucken |
Druck-Methode: | 2 farbe | Schlüsselwörter: | digitaler Fotomonitor |
Hervorheben: | Fabrik-OEM digitaler Foto-Monitor,7 Zoll digitaler Foto-Monitor |
Fabriksoem-rohs FCC-Cerbescheinigung 7-Zoll-digitale Fotomonitor-Videorahmen-Geschenkbewegung
Bild-perfekte Multimedia-Erfahrung
Erfahren Sie eine Multimediaextravaganz wie nie vorher! Unser digitaler Bilderrahmen spielt mühelos beide Videos und Bilder gleichzeitig und macht Ihr Wohnzimmer zu eine faszinierende Galerie. Reichern Sie die Atmosphäre mit Hintergrundmusik, an und lassen Sie die Zeit, Kalender, und Weckerfunktionen mischen nahtlos praktische Anwendbarkeit mit Vergnügen.
System | CPU | RK3368, Octa-Kernrinde A53,1.2G | |
RAM | 1GB | ||
Interner Speicher | 8GB | ||
Operationssystem | Android 6,0 | ||
Touch Screen | kapazitive Note 10-Point | ||
Anzeige | Platte | 7" LCD-Platte | |
Entschließung | 800 x 480 | ||
Beschriftungsbereich | 154mm (H) X 86mm (V) | ||
Anzeigemodus | Normalerweise weiß | ||
Betrachtungswinkel | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) | ||
Kontrastverhältnis | 500:1 | ||
Helligkeit | 250cd/m2 | ||
Längenverhältnis | 16:09 | ||
Netz | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||
Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
Schnittstelle | Einbauschlitz | Sd-Karte | |
USB x 3 | USB-Wirt | ||
Mikro-USB | Mikro-USB OTG | ||
HDMI | HDMI-Ertrag | ||
RJ45 | RJ45 mit POE | ||
Energiesteckfassung | DC-Leistungsaufnahme | ||
Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | ||
Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., Unterstützung bis zu 1080p | |
Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Foto | JPEG | ||
Andere | Batterie | 5000mah/3.7V | |
VESA | 75x75mm | ||
Sprecher | 2*1.5W | ||
Kamera | 2.0M/P, vordere Kamera | ||
MIC | Eingebauter MIC | ||
Arbeitstemp | 0--40degree | ||
Zertifikate | CE/FCC/RoHS | ||
Sprache | Mehrsprachig | ||
Zusätze | Adapter | Adapter, 12V/2A | |
Benutzerhandbuch | ja |
Mühelose Steuerung - Ihre Weise
Beherrschen Sie die Magie leicht. Ob durch intuitive Körperknöpfe, eine intelligente Infrarotdirektübertragung oder Ihr Smartphone über WiFi und Bluetooth, die Energie in Ihren Händen ist. Schieben Sie in eine Welt der Bequemlichkeit und der Steuerung und Helligkeit, Zeitschaltuhr und mehr für die perfekte Anzeige besonders anfertigen.
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind oder andere Fragen haben, bitte zögern Sie nicht, mit uns in Verbindung zu treten
Ansprechpartner: Jasmine
Telefon: +8618025373980