Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Modellnummer: | ZXTLCD-DF706 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | PCS 2000 pro Monat |
Schirm: | 7 Zoll IPS-Schirm (1024*600) | Helligkeit: | Hohe Helligkeit 300 Nissen |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | 100-240V | Lautsprecher: | Stereo-Sprecher x 2 |
Knöpfe: | AN/AUS-Knopfschalter; Spiel/Pause; Stummer | USB-C Hafen: | Stütz Gebühr und Datenübertragung |
Audio: | MP3 | Schlüsselwörter: | digitaler Bilderrahmen |
Hervorheben: | Körpersensor Digitale Fotoraum,Digitale Fotoraumgroßhandel,7 Zoll Digitales Bilderrahmen |
Decoder-Brett-und Körper-Induktion des Körper-Sensor-digitalen Bilderrahmens 7 Zoll-Digital-Bilderrahmen
Gestalten Sie Ihre Welt - wählen Sie Ihre Art
Erhöhen Sie Ihren Hauptdekor mit unserer vorzüglichen Auswahl von Fotorahmen. Ob Sie die zeitlose Faszination des klassischen Holzes sich sehnen, die moderne Eleganz des einfachen Weiß oder der traumhafte Charme von bunten Kristallrahmen – wir haben die perfekte Ergänzung für Ihren Geschmack.
System | CPU | RK3368, Octa-Kernrinde A53,1.2G | |
RAM | 1GB | ||
Interner Speicher | 8GB | ||
Operationssystem | Android 6,0 | ||
Touch Screen | kapazitive Note 10-Point | ||
Anzeige | Platte | 7" LCD-Platte | |
Entschließung | 800 x 480 | ||
Beschriftungsbereich | 154mm (H) X 86mm (V) | ||
Anzeigemodus | Normalerweise weiß | ||
Betrachtungswinkel | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) | ||
Kontrastverhältnis | 500:1 | ||
Helligkeit | 250cd/m2 | ||
Längenverhältnis | 16:09 | ||
Netz | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||
Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
Schnittstelle | Einbauschlitz | Sd-Karte | |
USB x 3 | USB-Wirt | ||
Mikro-USB | Mikro-USB OTG | ||
HDMI | HDMI-Ertrag | ||
RJ45 | RJ45 mit POE | ||
Energiesteckfassung | DC-Leistungsaufnahme | ||
Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | ||
Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., Unterstützung bis zu 1080p | |
Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Foto | JPEG | ||
Andere | Batterie | 5000mah/3.7V | |
VESA | 75x75mm | ||
Sprecher | 2*1.5W | ||
Kamera | 2.0M/P, vordere Kamera | ||
MIC | Eingebauter MIC | ||
Arbeitstemp | 0--40degree | ||
Zertifikate | CE/FCC/RoHS | ||
Sprache | Mehrsprachig | ||
Zusätze | Adapter | Adapter, 12V/2A | |
Benutzerhandbuch | ja |
Einfache Steuerung an Ihren Fingerspitzen
Erfahren Sie mühelose Steuerung mit Körperknöpfen, einer Infrarotdirektübertragung oder Ihrem Smartphone durch WiFi- und Bluetooth-Zusammenhang. Justieren Sie Anzeigeneinstellungen, gesetzte Zeitschaltuhren, und schaffen Sie ein personifiziertes Ambiente mit gerade einigen Hähnen.
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind oder andere Fragen haben, bitte zögern Sie nicht, mit uns in Verbindung zu treten
Ansprechpartner: Jasmine
Telefon: +8618025373980