Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Modellnummer: | ZXTLCD-DF807 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | PCS 2000 pro Monat |
Entschließung: | Pixel 1280*800 | Codierte Karte: | 1GB-16GB |
---|---|---|---|
OS: | Andriod 6,0 | Zertifizierung: | FCC, ce, RoHS |
OSD-Sprache: | Multi OSD-Sprache | Platte: | LCD |
Zusätze: | Adapter, Fernbedienung, Benutzerhandbuch, Standklammer | Schlüsselwörter: | Touch Screen 8 Zoll-elektronisches Digital-Foto |
Hervorheben: | 1.3GHz-LCD-Bilderrahmen,8 Zoll Lcd Bildrahmen,16 GB ROM Lcd Bildrahmen |
Touch Screen 8 Zoll-elektronischer Digital-Foto-Album-Viererkabel-Kern 1.3GHz 16GB ROM Lcd Picture Frame
Ereignis Lucky Draw - schaffen Sie Aufregung und Verpflichtung
Erhöhen Sie den glücklichen abgehobenen Betrag Ihres Ereignisses mit ZXTLCD-digitalem Bilderrahmen als begehrter Preis. Passen Sie die Aufregung auf auszubreiten, wie Teilnehmer begeistert teilnehmen, damit eine Möglichkeit dieses vielseitige und geschätzte Geschenk gewinnt.
Einkaufsbelohnungen - erhöhen Sie Markentreue
Erhöhen Sie Markentreue durch befriedigende Käufer mit ZXTLCD-digitalem Bilderrahmen. Diese durchdachte Geste lässt nicht nur, eine positive Auswirkung aber hält auch Ihren Markenhöchst-vonverstand in ihren Herzen und in Häusern.
Wanderausstellungs-Geschenke - verstärken Sie Markenauftritt
Stehen Sie heraus an den Wanderausstellungen mit ZXTLCD-digitalem Bilderrahmen als faszinierendes Werbegeschenk. Engagieren Sie sich mögliche Kunden, verstärken Sie Ihren Markenauftritt und stellen Sie sicher, dass Ihre Wanderausstellung einen denkwürdigen Eindruck lässt.
System | CPU | RK3368, Octa-Kernrinde A53,1.2G | |
RAM | 1GB | ||
Interner Speicher | 8GB | ||
Operationssystem | Android 6,0 | ||
Touch Screen | kapazitive Note 10-Point | ||
Anzeige | Platte | 8" LCD-Platte | |
Entschließung | 1280*800 | ||
Beschriftungsbereich | 310mm*205mm | ||
Anzeigemodus | Normalerweise weiß | ||
Betrachtungswinkel | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) | ||
Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||
Helligkeit | 200cd/m2 | ||
Längenverhältnis | 16:09 | ||
Netz | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||
Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
Schnittstelle | Einbauschlitz | Sd-Karte | |
USB x 3 | USB-Wirt | ||
Mikro-USB | Mikro-USB OTG | ||
HDMI | HDMI-Ertrag | ||
RJ45 | RJ45 mit POE | ||
Energiesteckfassung | DC-Leistungsaufnahme | ||
Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | ||
Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., Unterstützung bis zu 1080p | |
Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Foto | JPEG | ||
Andere | Batterie | 5000mah/3.7V | |
VESA | 75x75mm | ||
Sprecher | 2*1.5W | ||
Kamera | 2.0M/P, vordere Kamera | ||
MIC | Eingebauter MIC | ||
Arbeitstemp | 0--40degree | ||
Zertifikate | CE/FCC/RoHS | ||
Sprache | Mehrsprachig | ||
Zusätze | Adapter | Adapter, 12V/2A | |
Benutzerhandbuch | ja |
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind oder andere Fragen haben, bitte zögern Sie nicht, mit uns in Verbindung zu treten
Ansprechpartner: Jasmine
Telefon: +8618025373980