Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Modellnummer: | ZXTLCD-DF808 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | PCS 2000 pro Monat |
Antwortzeit: | 3-5ms | System: | Android/Windows 7/8/10 |
---|---|---|---|
Speicherkapazität: | Blitz 1G DDR /16G | Helligkeit: | 250cd/m ² |
Garantie: | Ein Jahr | Private Form: | Ja |
Installation: | Wand besteigbar | Schlüsselwörter: | Privater Form-Stellen-Foto-Rahmen |
Hervorheben: | 1024*600 elektronisches Bildalbum,Privates elektronische Bildalbum,8 Zoll elektronisches Bildalbum |
8 Form-Stellen-Foto-Rahmen des Zoll-elektronischer Bild-Album-1024*600 privater
Preis in den Wettbewerben - regen Sie Teilnahme an
Regen Sie Teilnahme an den Wettbewerben mit ZXTLCD-digitalem Bilderrahmen als verleitender Preis an. Dieses elegante Geschenk motiviert die Kandidaten und erhöht den Wettbewerb zu den neuen Höhen der Aufregung.
Unternehmensereignis-Werbegeschenke - Schaukasten-Marken-hervorragende Leistung
Beeindrucken Sie Kunden und Partner an den Unternehmensereignissen mit ZXTLCD-digitalem Bilderrahmen als Zeichen der Anerkennung. Besonders angefertigt mit Ihrem Markenlogo, stellt sie Ihre Verpflichtung zur hervorragenden Leistung zur Schau.
Angestellt-Anerkennung - spornen Sie an und schätzen Sie
Spornen Sie an und schätzen Sie die Widmung Ihrer Angestellten mit ZXTLCD-digitalem Bilderrahmen. Dieses durchdachte Geschenk bestätigt ihre harte Arbeit und Loyalität und fördert positiven und motivierten Arbeitskräfte.
System | CPU | RK3368, Octa-Kernrinde A53,1.2G | |
RAM | 1GB | ||
Interner Speicher | 8GB | ||
Operationssystem | Android 6,0 | ||
Touch Screen | kapazitive Note 10-Point | ||
Anzeige | Platte | 8" LCD-Platte | |
Entschließung | 1280*800 | ||
Beschriftungsbereich | 310mm*205mm | ||
Anzeigemodus | Normalerweise weiß | ||
Betrachtungswinkel | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) | ||
Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||
Helligkeit | 200cd/m2 | ||
Längenverhältnis | 16:09 | ||
Netz | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||
Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
Schnittstelle | Einbauschlitz | Sd-Karte | |
USB x 3 | USB-Wirt | ||
Mikro-USB | Mikro-USB OTG | ||
HDMI | HDMI-Ertrag | ||
RJ45 | RJ45 mit POE | ||
Energiesteckfassung | DC-Leistungsaufnahme | ||
Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | ||
Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., Unterstützung bis zu 1080p | |
Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Foto | JPEG | ||
Andere | Batterie | 5000mah/3.7V | |
VESA | 75x75mm | ||
Sprecher | 2*1.5W | ||
Kamera | 2.0M/P, vordere Kamera | ||
MIC | Eingebauter MIC | ||
Arbeitstemp | 0--40degree | ||
Zertifikate | CE/FCC/RoHS | ||
Sprache | Mehrsprachig | ||
Zusätze | Adapter | Adapter, 12V/2A | |
Benutzerhandbuch | ja |
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind oder andere Fragen haben, bitte zögern Sie nicht, mit uns in Verbindung zu treten
Ansprechpartner: Jasmine
Telefon: +8618025373980