Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Modellnummer: | ZXTLCD-DF809 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | PCS 2000 pro Monat |
NFTs-Anzeige App: | Unterstützung | Zertifikat: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
---|---|---|---|
Blickwinkel: | H: 178° V: 178° | Betrachtenrichtung: | IPS |
Farbtonleiter: | 16.7M | Fetures: | mit der Note mit 10 Punkten |
Höhepunkt: | Schwerkraft-Sensor-automatische Rotation | Schlüsselwörter: | Batteriebetriebener Massendigitaler bilderrahmen |
Hervorheben: | Massen-Digital-Fotoraum,Batteriebetriebener Digital-Fotoraum |
Vertikale Anzeigen-Kunst Dropshipping ODM-Soems 8 Zoll-Acrylrahmen-batteriebetriebener Massendigitaler bilderrahmen
Meilenstein-Feiern - markierende spezielle Leistungen
Feiern Sie Firmenmeilensteine und -leistungen mit ZXTLCD-digitalem Bilderrahmen. Seine Eleganz und Vielseitigkeit lassen es ein passendes Geschenk bemerkenswerte Momente in Ihrer Unternehmensreise gedenken.
Personengesellschaften - Verstärkung von Bindungen
Verstärken Sie Ihre Personengesellschaften mit ZXTLCD-digitalem Bilderrahmen als Geste von Dankbarkeit. Dieses erstklassige Geschenk teilt Ihre Verpflichtung an das Beibehalten von fruchtbaren Zusammenarbeiten mit.
Wählen Sie ZXTLCD-digitalen Bilderrahmen als das entscheidende Unternehmensgeschenk und seine Vielseitigkeit und impactful Note umfassen. Ob befriedigende Kunden, engagierende Teilnehmer oder Präsentationsanerkennung, dieses zeitlose Geschenk einen nachhaltigen Eindruck lassen und verstärken Ihre Unternehmensverbindungen auf bedeutungsvolle Arten!
System | CPU | RK3368, Octa-Kernrinde A53,1.2G | |
RAM | 1GB | ||
Interner Speicher | 8GB | ||
Operationssystem | Android 6,0 | ||
Touch Screen | kapazitive Note 10-Point | ||
Anzeige | Platte | 8" LCD-Platte | |
Entschließung | 1280*800 | ||
Beschriftungsbereich | 310mm*205mm | ||
Anzeigemodus | Normalerweise weiß | ||
Betrachtungswinkel | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) | ||
Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||
Helligkeit | 200cd/m2 | ||
Längenverhältnis | 16:09 | ||
Netz | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||
Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
Schnittstelle | Einbauschlitz | Sd-Karte | |
USB x 3 | USB-Wirt | ||
Mikro-USB | Mikro-USB OTG | ||
HDMI | HDMI-Ertrag | ||
RJ45 | RJ45 mit POE | ||
Energiesteckfassung | DC-Leistungsaufnahme | ||
Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | ||
Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., Unterstützung bis zu 1080p | |
Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Foto | JPEG | ||
Andere | Batterie | 5000mah/3.7V | |
VESA | 75x75mm | ||
Sprecher | 2*1.5W | ||
Kamera | 2.0M/P, vordere Kamera | ||
MIC | Eingebauter MIC | ||
Arbeitstemp | 0--40degree | ||
Zertifikate | CE/FCC/RoHS | ||
Sprache | Mehrsprachig | ||
Zusätze | Adapter | Adapter, 12V/2A | |
Benutzerhandbuch | ja |
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind oder andere Fragen haben, bitte zögern Sie nicht, mit uns in Verbindung zu treten
Ansprechpartner: Jasmine
Telefon: +8618025373980