Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Modellnummer: | ZXTLCD-DF810 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | PCS 2000 pro Monat |
wifi: | 2.4GHz | Gedächtnis: | 16GB, addieren USB-Antrieb und Sd-Einbauschlitz |
---|---|---|---|
Art: | digitaler Rahmen mit drahtlosem Ladegerät | Schirm: | LCD-Bildschirm |
Markenname: | ZXTLCD/OEM | Videoformat: | RM/RMVB/AVI/MPG/MPEG/FLV/VOB/MP4/MKV |
Helligkeit: | Hohe Helligkeit 300 Nissen | Schlüsselwörter: | Digitaler Bilderrahmen des Breitbilds |
Hervorheben: | 8 Zoll digitaler Fotoraum,Berührungsknopfen Digitales Fotoraum,HD-Eingabe digitaler Fotoraum |
Note des 8 Zoll-digitalen Bilderrahmens knöpft im vorderen Bild-Video-Player, den HD Breitbild-Digital-Bilderrahmen eingab
ZXTLCD-digitaler Bilderrahmen - Ihre dynamische kleine Anschlagtafel unterwegs!
Gefangennahmenaufmerksamkeit, zündet Neugier an und stellt Ihre Marke mit dem ZXTLCD-digitalen Bilderrahmen, die perfekte tragbare Lösung für Ihren fördernden Bedarf zur Schau.
Hypnotisierende Sichtbarmachungen in Bewegung
Lassen Sie Ihre Marke kommen zum Leben mit hochwertigen Videos und Bildern, die Ihr Publikum faszinieren, wohin Sie gehen. Der ZXTLCD-digitale Bilderrahmen, klein und leicht, ist Ihre tragbare Anschlagtafel und liefert faszinierenden Inhalt, der einen nachhaltigen Eindruck verlässt.
Binden Sie Ihre Kreativität los
Mit der Freiheit, zum von faszinierenden Sichtbarmachungen ununterbrochen zu spielen, erlaubt der ZXTLCD-digitale Bilderrahmen Ihnen, die Geschichte Ihrer Marke mit konkurrenzloser Kreativität zu erzählen. Erregen Sie Aufmerksamkeit an den Ereignissen, die Messen, oder einfach in Bewegung, Ihre Marke machend stehen Sie heraus in der Menge.
System | CPU | RK3368, Octa-Kernrinde A53,1.2G | |
RAM | 1GB | ||
Interner Speicher | 8GB | ||
Operationssystem | Android 6,0 | ||
Touch Screen | kapazitive Note 10-Point | ||
Anzeige | Platte | 8" LCD-Platte | |
Entschließung | 1280*800 | ||
Beschriftungsbereich | 310mm*205mm | ||
Anzeigemodus | Normalerweise weiß | ||
Betrachtungswinkel | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) | ||
Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||
Helligkeit | 200cd/m2 | ||
Längenverhältnis | 16:09 | ||
Netz | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||
Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
Schnittstelle | Einbauschlitz | Sd-Karte | |
USB x 3 | USB-Wirt | ||
Mikro-USB | Mikro-USB OTG | ||
HDMI | HDMI-Ertrag | ||
RJ45 | RJ45 mit POE | ||
Energiesteckfassung | DC-Leistungsaufnahme | ||
Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | ||
Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., Unterstützung bis zu 1080p | |
Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Foto | JPEG | ||
Andere | Batterie | 5000mah/3.7V | |
VESA | 75x75mm | ||
Sprecher | 2*1.5W | ||
Kamera | 2.0M/P, vordere Kamera | ||
MIC | Eingebauter MIC | ||
Arbeitstemp | 0--40degree | ||
Zertifikate | CE/FCC/RoHS | ||
Sprache | Mehrsprachig | ||
Zusätze | Adapter | Adapter, 12V/2A | |
Benutzerhandbuch | ja |
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind oder andere Fragen haben, bitte zögern Sie nicht, mit uns in Verbindung zu treten
Ansprechpartner: Jasmine
Telefon: +8618025373980