Place of Origin: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC |
Model Number: | ZXTLCD-RM150SAT |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | wooden case, carton, flight case are option |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2000 pcs per month |
Bildschirmgröße: | 15 Zoll | Aspect Ratio: | 16:9 |
---|---|---|---|
Brightness: | 300 cd/m² | Install Type: | Embedded, open-frame, wall-mounted, floor-standing |
Suitable Environment: | Outdoor; Indoor | Applications: | Industrial control, medical equipment, automotive systems, various self-service terminals (new retail vending machines/financial terminals/information kiosks/parcel lockers/storage lockers/garbage recycling cabinets/charging stations, etc.), hospitality an |
Andriod OS: | 10.0; 13.0 | Config: | 2+32GB; 4+32GB |
Hervorheben: | Lagerautomation eingebetteter Touchscreen,Android eingebetteter Touchscreen,15 Zoll eingebetteter Touchscreen |
Im Bereich des intelligenten Hauses ist ein effizientes Steuerungszentrum der Schlüssel zur Verbesserung der Benutzererfahrung.mit hervorragender Leistung und stabilem Betrieb, wird zur bevorzugten Wahl für intelligente Heimsteuerungssysteme.
In dem Smart Home Control Hub System bietet die 15-Zoll-Embedded Android Industrial All-in-One-Maschine den Benutzern aufgrund ihrer effizienten Verarbeitungskapazitäten ein reibungsloses Betriebserlebnis.Es reagiert nicht nur schnell auf Benutzeroperationsbefehle, sondern auch verschiedene Steuerungssoftware stabilAußerdem ermöglicht es sein langlebiges Design, in häuslichen Umgebungen über einen längeren Zeitraum stabil zu arbeiten.
Parameter des LCD-Panels | Bildschirmgröße | 15Inch | ||
Anzeigebereich | 304.2mm.(Größe) X 228Breite)mm. | |||
Bildverhältnis | 16 Uhr: 9 Uhr | |||
LCD-Typ | a-Si TFT-LCD-Monitor | |||
Maximale Auflösung | 1024 x 768 | |||
Anzeige Farbe | 262K / 16.2M, 72% NTSC | |||
Helle | 300CD/m2 | |||
Kontrastverhältnis | 1500: 1 | |||
Blickwinkel (oben/unten/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° (Typ) ((CR≥10) | |||
Reaktionszeit | 15 ms | |||
Lebensdauer des LCD-Panels (Stunden) | 60,000(Uhrzeit(Siehe unten.) | |||
Feldfrequenz | 60Hertz | |||
PCAP-Touchscreen-Panelparameter | Berührungsmuster | Projektierte Kapazitäts-Touchscreen-Monitor | ||
Berührungspunkte | 10 Punkte | |||
Abdeckungsglas | Morse-Glasgröße7mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |||
Glas3mm.Optische Befestigung zur Verringerung der Parallaxe | ||||
Glasübertragung | > 85% (Eine höhere Lichtdurchlässigkeit hängt von der Glasbeschichtungstechnologie ab Zum Beispiel:AR/AG) >85% | |||
Reaktionsgeschwindigkeit | < 6 ms | |||
Berührungsgenauigkeit | Mehr als 90% der Berührungsfläche ±2 mm | |||
Berührungsmethode | Inch-Stift | |||
Ausgabeformat | Koordinierte Ausgabe | |||
Klicken Zeit | Unbegrenzt | |||
Kleinste Berührungsgröße | 5 mm | |||
Langlebige Haltbarkeit | Ja, verfügbar | |||
Berührungsschnittstelle | USB-Stick | |||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Unter 10°C~ +50°C, ≤ 85% RH | |||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | weniger als 20°C~ +60°C, ≤ 90%RH | |||
Einbaulautsprecher | Macht | 2 x 5 W | ||
Eingebettete Android-PCB-Konfiguration (Wählen Sie eine von zwei) | CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568.2.0 GHz | |
GPU | Zentrale-T764 | Zentrale- G52 | ||
Speicherplatz | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Android-System | Android10.0 | Android13.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1.000 Mbps | Ethernet 1000 Mbps | ||
Drahtloses Internet | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Schnittstelle | USB2.0 x 2 | OTG USB2.0 x 1 | ||
Macht | Stromversorgung | Wechselstrom100 V bis 240 V, 50/60 Hz | ||
Maximaler Leistungsverlust | ≤ 25Watt | |||
Stromverlust im Standby-Modus | < 1Watt | |||
Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0°C~ 50°C | ||
Speichertemperatur | Unter 10°C~ +60°C | |||
Packungsgröße | Abmessungen des Geräts | 351 mal 275 mal 50.7mm. | ||
Nettogewicht | 5Kilogramm | |||
Packungsgröße | 41.2 X 34 X 11Zentimeter | |||
Bruttogewicht der Packung pro Einheit | 5.5Kilogramm |
Gleichzeitig spielt die 15-Zoll-Android-Embedded Industrial Control Machine auch eine wichtige Rolle im Smart Home Control Hub System.Es funktioniert nicht nur das Android-System stabil, sondern ist auch kompatibel mit verschiedenen SteuerungssoftwareDarüber hinaus eignet sich das Gerät aufgrund seines leisen Designs und seines geringen Stromverbrauchs für den Einsatz in ruhigen Umgebungen.
Die 15-Zoll-Android-Industrielle All-in-One-Maschine und die 15-Zoll-Android-Industrielle Steuermaschine, mit ihrer hervorragenden Leistung und stabilen Bedienung,werden zu neuen Optionen für intelligente HeimsteuerungssystemeSie verbessern nicht nur die Benutzererfahrung, sondern verbessern auch die Zuverlässigkeit des Systems.Sie werden eine größere Rolle im Bereich Smart Home spielen.
Ansprechpartner: Ray Zhou
Telefon: +8613538090527