Place of Origin: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC |
Model Number: | ZXTLCD-RM156SAT |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | wooden case, carton, flight case are option |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2000 pcs per month |
Screen Size: | 15.6 inch | Aspect Ratio: | 16:9 |
---|---|---|---|
Brightness: | 250 cd/m² | Install Type: | Embedded, open-frame, wall-mounted, floor-standing |
Suitable Environment: | Outdoor; Indoor | Applications: | Industrial control, medical equipment, automotive systems, various self-service terminals (new retail vending machines/financial terminals/information kiosks/parcel lockers/storage lockers/garbage recycling cabinets/charging stations, etc.), hospitality an |
Andriod OS: | 10.0; 11.0 | Config: | 2+32GB; 4+32GB |
Hervorheben: | Medizinische Endgeräte eingebetteter Bildschirm,15.6 Zoll eingebetteter Bildschirm,Industrielle Dashboards eingebetteter Bildschirm |
Mit dem Fortschritt der Technologie erforscht die Hotellerie kontinuierlich innovative Service-Modelle, um den Gästen ein bequemeres und komfortableres Check-in-Erlebnis zu bieten.Vor diesem Hintergrund, das 15,6-Zoll-Embedded Industrial Control All-in-One Machine Android Tablet, mit seinem kompakten und exquisiten Aussehen und seiner leistungsstarken Funktionalität,ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil der intelligenten Zimmersysteme von Hotels geworden.
Das 15,6-Zoll-Embedded Industrial Control All-in-One Android Tablet ist speziell für intelligente Hotelzimmersysteme konzipiert.nahtlos verschiedene Zimmerservice-Funktionen durch sein integriertes Android-Betriebssystem integriertDie Gäste können die Beleuchtung, Klimaanlage und andere Einrichtungen des Zimmers einfach über dieses kompakte Tablet steuern und sogar die verschiedenen vom Hotel angebotenen Dienstleistungen direkt buchen.Das Tablet unterstützt die Wi-Fi-Verbindung, so dass die Gäste jederzeit einen schnellen Internetzugang genießen können.
Parameter des LCD-Panels | Bildschirmgröße | 15.6Inch | ||
Anzeigebereich | 344.2mm.(Größe) X 193.5Breite)mm. | |||
Bildverhältnis | 16 Uhr: 9 Uhr | |||
LCD-Typ | a-Si TFT-LCD-Monitor | |||
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 | |||
Anzeige Farbe | 16.7M, 72% NTSC | |||
Helle | 250CD/m2 | |||
Kontrastverhältnis | 700: 1 | |||
Blickwinkel (oben/unten/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° (Typ) ((CR≥10) | |||
Reaktionszeit | 30 ms | |||
Lebensdauer des LCD-Panels (Stunden) | 60,000(Uhrzeit(Siehe unten.) | |||
Feldfrequenz | 60Hertz | |||
PCAP-Touchscreen-Panelparameter | Berührungsmuster | Projektierte Kapazitäts-Touchscreen-Monitor | ||
Berührungspunkte | 10 Punkte | |||
Abdeckungsglas | Morse-Glasgröße7mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |||
Glas3mm.Optische Befestigung zur Verringerung der Parallaxe | ||||
Glasübertragung | > 85% (Eine höhere Lichtdurchlässigkeit hängt von der Glasbeschichtungstechnologie ab Zum Beispiel:AR/AG) >85% | |||
Reaktionsgeschwindigkeit | < 6 ms | |||
Berührungsgenauigkeit | Mehr als 90% der Berührungsfläche ±2 mm | |||
Berührungsmethode | Inch-Stift | |||
Ausgabeformat | Koordinierte Ausgabe | |||
Klicken Zeit | Unbegrenzt | |||
Kleinste Berührungsgröße | 5 mm | |||
Langlebige Haltbarkeit | Ja, verfügbar | |||
Berührungsschnittstelle | USB-Stick | |||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Unter 10°C~ +50°C, ≤ 85% RH | |||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | weniger als 20°C~ +60°C, ≤ 90%RH | |||
Einbaulautsprecher | Macht | 2 x 5 W | ||
Eingebettete Android-PCB-Konfiguration (Wählen Sie eine von zwei) | CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568.2.0 GHz | |
GPU | Zentrale-T764 | Zentrale- G52 | ||
Speicherplatz | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Android-System | Android10.0 | Android11.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1.000 Mbps | Ethernet 1000 Mbps | ||
Drahtloses Internet | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Schnittstelle | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||
HDMI IN x 1 | ||||
Macht | Stromversorgung | Wechselstrom100 V bis 240 V, 50/60 Hz | ||
Maximaler Leistungsverlust | ≤ 30Watt | |||
Stromverlust im Standby-Modus | < 1Watt | |||
Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0°C~ 50°C | ||
Speichertemperatur | Unter 10°C~ +60°C | |||
Packungsgröße | Abmessungen des Geräts | 389 mal 249 mal 50.7mm. | ||
Nettogewicht | 5Kilogramm | |||
Packungsgröße | 44.2 x 30 x 10.5Zentimeter | |||
Bruttogewicht der Packung pro Einheit | 5.5Kilogramm |
Als Kontrollzentrum für das Gästezimmer verfügt die 15,6 Zoll kapazitive Touch-Eingebettete Industrie-Steuerung Maschine über hohe Empfindlichkeit und Reaktionsgeschwindigkeit,Sicherstellung, dass jeder Kontakt des Benutzers sofort Feedback erhältDas kompakte Design spart nicht nur Platz, sondern erleichtert auch die Reinigung und Wartung und eignet sich somit sehr gut für Hotelzimmer.Ermöglichen der Erweiterung von neuen Funktionsmodulen auf der Grundlage der spezifischen Bedürfnisse verschiedener Hotels, die persönliche Dienstleistungen für Kunden anbieten.
Das 15,6-Zoll-Embedded Industrial Control All-in-One Machine Android Tablet mit seinem einzigartigen Design und seinen leistungsstarken Funktionen bringt eine brandneue intelligente Lösung für die Hotelbranche.Ob bei der Verbesserung der Kundenzufriedenheit oder bei der Optimierung des Hotelbetriebs, dieses Produkt zeigt einen außergewöhnlichen Wert.
Ansprechpartner: Ray Zhou
Telefon: +8613538090527