Place of Origin: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC |
Model Number: | ZXTLCD-RM170SAT |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | wooden case, carton, flight case are option |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2000 pcs per month |
Screen Size: | 17 inch | Aspect Ratio: | 16:9 |
---|---|---|---|
Brightness: | 250 cd/m² | Install Type: | Embedded, open-frame, wall-mounted, floor-standing |
Suitable Environment: | Outdoor; Indoor | Applications: | Industrial control, medical equipment, automotive systems, various self-service terminals (new retail vending machines/financial terminals/information kiosks/parcel lockers/storage lockers/garbage recycling cabinets/charging stations, etc.), hospitality an |
Andriod OS: | 10.0; 13.0 | Config: | 2+32GB; 4+32GB |
Hervorheben: | Öffentliche Endgeräte mit eingebettetem Touchscreen,17 Zoll eingebetteter Touchscreen,Laborinstrumente mit eingebettetem Touchscreen |
Revolutionäre Erfahrung beim Bücherleihen: Die 17-Zoll-Android-Industrielle Steuerung All-in-One-Maschine führt einen neuen Trend im Selbstbedienungsbereich an.
Im Zeitalter der Informationsexplosion führen Bibliotheken als Wissensräume leise eine revolutionäre Verbesserung der Dienstleistungen ein.Die traditionellen Kreditmethoden werden allmählich durch intelligente und Selbstbedienungsmodelle ersetztUnter ihnen:Die mit einer 17-Zoll-Android-Industrialsteuerung ausgestattete Selbstbedienungs-Kreditmaschine leuchtet mit ihrer Effizienz und Bequemlichkeit im Kreditbereich der Bibliothek., die den Lesern ein nie dagewesenes Ausleiherlebnis bieten.
In der geschäftigen Bibliotheksleihfläche stehen in Ruhe Reihen von 17-Zoll-Industriesteuerungsmaschinen mit Android-Einbauten; sie sind nicht nur Fenster zur Technologie, sondern auch der Schlüssel zur Verbesserung der Serviceeffizienz.Diese industrielle Steuerungsmaschine alles in einem, mit seinem großen, hochauflösenden Touchscreen, ermöglicht es Benutzern, eine Reihe von Operationen wie Buchanfragen, QR-Code-Leihgabe, Verlängerung und Rücksendung einfach durchzuführen,erhebliche Verkürzung der Wartezeiten und Vereinfachung und Effizienz des Kreditverfahrens.
Parameter des LCD-Panels | Bildschirmgröße | 17Inch | ||
Anzeigebereich | 337.9mm.(Größe) X 270.3Breite)mm. | |||
Bildverhältnis | 16 Uhr: 9 Uhr | |||
LCD-Typ | a-Si TFT-LCD-Monitor | |||
Maximale Auflösung | 1280 x 1024 | |||
Anzeige Farbe | 16.7M, 72% NTSC | |||
Helle | 250CD/m2 | |||
Kontrastverhältnis | 1200: 1 | |||
Blickwinkel (oben/unten/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° (Typ) ((CR≥10) | |||
Reaktionszeit | 20 ms | |||
Lebensdauer des LCD-Panels (Stunden) | 60,000(Uhrzeit(Siehe unten.) | |||
Feldfrequenz | 60Hertz | |||
PCAP-Touchscreen-Panelparameter | Berührungsmuster | Projektierte Kapazitäts-Touchscreen-Monitor | ||
Berührungspunkte | 10 Punkte | |||
Abdeckungsglas | Physikalisch gehärtet, Explosionssicherheit der Morse-Bereichsstufe 7 | |||
Glas3mm.Optische Befestigung zur Verringerung der Parallaxe | ||||
Glasübertragung | > 85% (Eine höhere Lichtdurchlässigkeit hängt von der Glasbeschichtungstechnologie ab Zum Beispiel:AR/AG) >85% | |||
Reaktionsgeschwindigkeit | < 6 ms | |||
Berührungsgenauigkeit | Mehr als 90% der Berührungsfläche ±2 mm | |||
Berührungsmethode | Inch-Stift | |||
Ausgabeformat | Koordinierte Ausgabe | |||
Klicken Zeit | Unbegrenzt | |||
Kleinste Berührungsgröße | 5 mm | |||
Langlebige Haltbarkeit | Ja, verfügbar | |||
Berührungsschnittstelle | USB-Stick | |||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Unter 10°C~ +50°C, ≤ 85% RH | |||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | weniger als 20°C~ +60°C, ≤ 90%RH | |||
Einbaulautsprecher | Macht | 2 x 5 W | ||
Eingebettete Android-PCB-Konfiguration (Wählen Sie eine von zwei) | CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568.2.0 GHz | |
GPU | Zentrale-T764 | Zentrale- G52 | ||
Speicherplatz | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Android-System | Android10.0 | Android13.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1.000 Mbps | Ethernet 1000 Mbps | ||
Drahtloses Internet | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Schnittstelle | USB2.0 x 2 | OTG USB2.0 x 1 | ||
Macht | Stromversorgung | Wechselstrom100 V bis 240 V, 50/60 Hz | ||
Maximaler Leistungsverlust | ≤ 30Watt | |||
Stromverlust im Standby-Modus | < 1Watt | |||
Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0°C~ 50°C | ||
Speichertemperatur | Unter 10°C~ +60°C | |||
Packungsgröße | Abmessungen des Geräts | 385 mal 317 mal 50.7mm. | ||
Nettogewicht | 5.5Kilogramm | |||
Packungsgröße | 44.3 x 38 x 10.5Schnellen | |||
Bruttogewicht der Packung pro Einheit | 6Kilogramm |
In Anbetracht der Merkmale des hohen Fußgängerverkehrs und der komplexen Nutzungsumgebungen in BibliothekenDiese 17-Zoll-Android-Industrielle Steuerung All-in-One-Maschine hat ein hochwertiges Design., mit staub-, wasser- und Stoßfestigkeit, die eine stabile und zuverlässige Leistung auch bei längerem Betrieb gewährleistet. Its powerful hardware configuration combined with the flexibility of the Android system not only supports the rapid deployment of various application software but also effectively responds to various emergencies, die eine solide technische Unterstützung für die Bibliotheksverwaltung bietet.
Mit der kontinuierlichen Entwicklung der intelligenten Technologie wird die 17-Zoll-Android-Industrial Control All-in-One-Maschine allmählich zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Bibliotheksleihbereichs.Es verbessert nicht nur die Effizienz der Kreditaufnahme, sondern bereichert auch das Leserlebnis für die Nutzer, die Bibliothek zu einer Brücke zwischen Wissen und Weisheit zu machen.Wir haben Grund zu der Annahme, dass die Anwendung dieser innovativen Technologie die Bibliotheksdienste in eine neue Stufe größerer Intelligenz und Menschlichkeit führen wird..
Ansprechpartner: Ray Zhou
Telefon: +8613538090527