Place of Origin: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC |
Model Number: | ZXTLCD-RM185SAT |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | wooden case, carton, flight case are option |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2000 pcs per month |
Screen Size: | 18.5 inch | Aspect Ratio: | 16:9 |
---|---|---|---|
Brightness: | 250 cd/m² | Installationsart: | Einbauten, offenen Rahmen, an der Wand montiert, Boden stehend |
Suitable Environment: | Outdoor; Indoor | Applications: | Industrial control, medical equipment, automotive systems, various self-service terminals (new retail vending machines/financial terminals/information kiosks/parcel lockers/storage lockers/garbage recycling cabinets/charging stations, etc.), hospitality an |
Andriod OS: | 10.0; 11.0 | Config: | 2+32GB; 4+32GB |
Hervorheben: | 18.5-Zoll eingebetteter Monitor,Android eingebetteter Monitor,Transport-Kioske eingebettete Monitor |
Die Technologie des autonomen Fahrens entwickelt sich rasant, und die Intelligenz der Bordsteuerungssysteme ist der Schlüssel zu diesem Ziel.5 Zoll eingebetteter Touchscreen-All-in-One-Maschine, mit seiner hervorragenden Leistung und Zuverlässigkeit, zu einem wichtigen Bestandteil autonomer Fahrzeugsysteme geworden ist und eine solide Grundlage für die Fahrzeugnavigation und die Interaktion mit den Fahrgästen bietet.
Der Kern autonomer Fahrzeuge liegt in ihren intelligenten Steuerungssystemen, während die 18,5 Zoll große, eingebettete Touchscreen-All-in-One-Maschine die Rolle des "intelligenten Gehirns" spielt."Dieses Gerät integriert fortschrittliche Touch-Technologie, die während des Fahrzeugbetriebs Vibrationen und Stößen standhalten und gleichzeitig eine stabile Leistung unter extremen Temperaturbedingungen beibehalten.Es zeigt nicht nur die Statusinformationen des Fahrzeugs an, wie Geschwindigkeit, Batterieniveau und Navigationspfad, sondern erhält auch Fahrgastbefehle über eine intuitive Benutzeroberfläche, die die Steuerung verschiedener Fahrzeugfunktionen ermöglicht.
Parameter des LCD-Panels | Bildschirmgröße | 18.5Inch | ||
Anzeigebereich | 411.3mm.(Größe) X 231.4Breite)mm. | |||
Bildverhältnis | 16 Uhr: 9 Uhr | |||
LCD-Typ | a-Si TFT-LCD-Monitor | |||
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 | |||
Anzeige Farbe | 16.7m, 72% NTSC | |||
Helle | 250CD/m2 | |||
Kontrastverhältnis | 1200: 1 | |||
Blickwinkel (oben/unten/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° (Typ) ((CR≥10) | |||
Reaktionszeit | 14 ms | |||
Lebensdauer des LCD-Panels (Stunden) | 60,000(Uhrzeit(Siehe unten.) | |||
Feldfrequenz | 60Hertz | |||
PCAP-Touchscreen-Panelparameter | Berührungsmuster | Projektierte Kapazitäts-Touchscreen-Monitor | ||
Berührungspunkte | 10 Punkte | |||
Abdeckungsglas | Physikalisch gehärtet, Explosionssicherheit der Morse-Bereichsstufe 7 | |||
Glas3mm.Optische Befestigung zur Verringerung der Parallaxe | ||||
Glasübertragung | > 85% (Eine höhere Lichtdurchlässigkeit hängt von der Glasbeschichtungstechnologie ab Zum Beispiel:AR/AG) >85% | |||
Reaktionsgeschwindigkeit | < 6 ms | |||
Berührungsgenauigkeit | Mehr als 90% der Berührungsfläche ±2 mm | |||
Berührungsmethode | Inch-Stift | |||
Ausgabeformat | Koordinierte Ausgabe | |||
Klicken Zeit | Unbegrenzt | |||
Kleinste Berührungsgröße | 5 mm | |||
Langlebige Haltbarkeit | Ja, verfügbar | |||
Berührungsschnittstelle | USB-Stick | |||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Unter 10°C~ +50°C, ≤ 85% RH | |||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | weniger als 20°C~ +60°C, ≤ 90%RH | |||
Audio-Parameter | Audio-System | Stereo | ||
Lautsprechergröße | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
Impedanz | 8Ohm. | |||
Macht | 2 x 5Watt | |||
Lautstärke | > 80Dezibel | |||
Schnittstelle | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||
Eingebettete Android-PCB-Konfiguration (Wählen Sie eine von zwei) | CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568.2.0 GHz | |
GPU | Zentrale-T764 | Zentrale- G52 | ||
Speicherplatz | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Android-System | Android10.0 | Android 11 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1.000 Mbps | Ethernet 1000 Mbps | ||
Drahtloses Internet | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Schnittstelle | USB2.0 x 2 | OTG USB2.0 x 1 | ||
Macht | Stromversorgung | Wechselstrom100 V bis 240 V, 50/60 Hz | ||
Maximaler Leistungsverlust | ≤ 30Watt | |||
Stromverlust im Standby-Modus | < 1Watt | |||
Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0°C~ 50°C | ||
Speichertemperatur | Unter 10°C~ +60°C | |||
Packungsgröße | Abmessungen des Geräts | 446 mal 266 mal 50.7mm | ||
Nettogewicht | 6.5Kilogramm | |||
Packungsgröße | 51 x 33,5 x 11Zentimeter | |||
Bruttogewicht der Packung pro Einheit | 7Kilogramm |
In autonomen Fahrzeugen ist die Mensch-Maschine-Interaktion von entscheidender Bedeutung.mit Unterstützung von Multi-Touch, so dass die Fahrgäste leicht mit dem Fahrzeug interagieren können, sei es durch Einstellung der Sitzposition, Regulierung der Innenraumtemperatur oder Auswahl eines Zielortes,Operationen können mit einfachen Gesten abgeschlossen werdenDarüber hinaus verfügt das Gerät auch über leistungsstarke Datenverarbeitungsfähigkeiten, die eine Echtzeitanalyse der Informationen von Sensoren ermöglichen, um dem Fahrzeug zu helfen, richtige Entscheidungen zu treffen.Sicherstellung der Fahrsicherheit.
Die 18,5-Zoll-Touchscreen-All-in-One-Maschine bietet mit ihren leistungsstarken Funktionen und robustem Design eine unverzichtbare Unterstützung für autonome Fahrzeugsysteme.Mit der kontinuierlichen Entwicklung der Technologie, werden solche Geräte in der Zukunft des intelligenten Verkehrs eine immer wichtigere Rolle spielen.
Ansprechpartner: Ray Zhou
Telefon: +8613538090527