Place of Origin: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC |
Model Number: | ZXTLCD-RM270SAT |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | wooden case, carton, flight case are option |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2000 pcs per month |
Screen Size: | 27 inch | Aspect Ratio: | 16:9 |
---|---|---|---|
Brightness: | 300 cd/m² max 400 cd/m² | Install Type: | Embedded, open-frame, wall-mounted, floor-standing |
Suitable Environment: | Outdoor; Indoor | Applications: | Industrial control, medical equipment, automotive systems, various self-service terminals (new retail vending machines/financial terminals/information kiosks/parcel lockers/storage lockers/garbage recycling cabinets/charging stations, etc.), hospitality an |
Andriod OS: | 10.0; 11.0 | Config: | 2+32GB; 4+32GB |
Hervorheben: | Smart Retail eingebetteter Touchscreen,Multimedia-Konsole mit eingebettetem Touchscreen,27 Zoll eingebetteter Touchscreen |
In der Spielhalle ist das Steuerungssystem des Selbstbedienungs-Gaming-Münzmaschinen entscheidend, um das Spielererlebnis zu verbessern.mit hochauflösendem Display und stabilem Betrieb, bringt eine brandneue Steuerungserfahrung zum Selbstbedienungs-Spiel-Münzen-Automaten.
In der Selbstbedienungsgeldmaschine im Spielsaal bietet das 27-Zoll-Embedded Industrial Control Android-Tablet den Spielern mit seinem hochauflösenden Display eine klare Perspektive.Es stellt nicht nur die Spielgrafiken und Bedienungsanleitungen genau dar, sondern betreibt auch verschiedene Spielsoftware stabil, die den Spielern eine bequeme Bedienplattform bietet. Darüber hinaus ermöglicht ihr langlebiges Design einen langfristigen stabilen Betrieb in der Spielhalle.
Parameter des LCD-Panels | Bildschirmgröße | 27Inch | ||
Anzeigebereich | 597.6 mm (Höhe) X 336,15 mm (Breite) | |||
Bildverhältnis | 16 Uhr: 9 Uhr | 16 Uhr: 9 Uhr | ||
LCD-Typ | a-Si TFT-LCD-Monitor | a-Si TFT-LCD-Monitor | ||
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 | 3840 X 2160 | ||
Anzeige Farbe | 16.7m, 99% sRGB | 1.07B, 95% DCI-P3 | ||
Helle | 300CD/m2 | 400CD/m2 | ||
Kontrastverhältnis | 1000: 1 | 1000:1 | ||
Blickwinkel (oben/unten/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° (Typ) ((CR≥10) | 89°/89°/89°/89°Typ) ((CR≥10) | ||
Reaktionszeit | 14 ms | 14 ms | ||
Lebensdauer des LCD-Panels (Stunden) | 60,000(Uhrzeit(Siehe unten.) | |||
Feldfrequenz | 60Hertz | |||
PCAP-Touchscreen-Panelparameter | Berührungsmuster | Kapazitiver TouchscreenKapazitätVorgesetzte | ||
Berührungspunkte | 10 Punkte | |||
Abdeckungsglas | Physikalisch gehärtet, Explosionssicherheit der Morse-Bereichsstufe 7 | |||
Glas3mm.Optische Befestigung zur Verringerung der Parallaxe | ||||
Glasübertragung | > 85% (Eine höhere Lichtdurchlässigkeit hängt von der Glasbeschichtungstechnologie ab Zum Beispiel:AR/AG) >85% | |||
Reaktionsgeschwindigkeit | < 6 ms | |||
Berührungsgenauigkeit | Mehr als 90% der Berührungsfläche ±2 mm | |||
Ausgabeformat | Koordinierte Ausgabe | |||
Klicken Zeit | Unbegrenzt | |||
Kleinste Berührungsgröße | 5 mm | |||
Langlebige Haltbarkeit | Ja, verfügbar | |||
Berührungsschnittstelle | USB-Stick | |||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Unter 10°C~ +50°C, ≤ 85% RH | |||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | weniger als 20°C~ +60°C, ≤ 90%RH | |||
AusstattungPCB AndroidEingebettet (Wählen Sie eine von zwei) |
CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568.2.0 GHz | |
GPU | Zentrale-T764 | Zentrale- G52 | ||
Speicherplatz | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Android-System | Android10.0 | Android11.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, Ethernet 1000 Mbps | 1 x RJ45, Ethernet 1000 Mbps | ||
Drahtloses Internet | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Schnittstelle | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||
HDMI IN x 1 | ||||
Macht | Stromversorgung | Wechselstrom100 V bis 240 V, 50/60 Hz | ||
Maximaler Leistungsverlust | ≤ 45Watt | |||
Stromverlust im Standby-Modus | < 1Watt | |||
Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0°C~ 50°C | ||
Speichertemperatur | Unter 10°C~ +60°C | |||
Packungsgröße | Abmessungen des Geräts | 652 mal 392 mal 51.7mm. | ||
Nettogewicht | 10Kilogramm | |||
Packungsgröße | 72.3 x 47 x 15Zentimeter | |||
Bruttogewicht der Packung pro Einheit | 11Kilogramm |
Gleichzeitig spielt die 27-Zoll-Industrie-Steuerung Android-System-Maschine auch eine wichtige Rolle in der Self-Service-Spiel-Münzmaschine in der Spielhalle.Es funktioniert nicht nur das Android-System stabil, sondern unterstützt auch verschiedene SpielsoftwareDarüber hinaus eignet sich das Gerät aufgrund seines leisen Designs und seines geringen Stromverbrauchs für den Einsatz in ruhigen Umgebungen.
Das 27-Zoll-Android-Tablet mit integrierter industrieller Steuerung und die 27-Zoll-Android-Maschine mit industrieller Steuerung mit hochauflösenden Display-Effekten und stabilem Betrieb,werden zu einer neuen Wahl für Selbstbedienungsspiel-Münzmaschinen in SpielhalleSie verbessern nicht nur das Spielerlebnis, sondern verbessern auch die Zuverlässigkeit des Systems..
Ansprechpartner: Ray Zhou
Telefon: +8613538090527