Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC |
Modellnummer: | ZXTLCD-RM270SA |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Stück pro Monat |
Bildschirmgröße: | 27 Zoll | Bildverhältnis: | 16:9 Uhr |
---|---|---|---|
Helle: | 300 cd/m2 bis 400 cd/m2 | Installationsart: | Einbauten, offenen Rahmen, an der Wand montiert, Boden stehend |
Geeignete Umgebung: | Außen; Innen | Anwendungen: | Industrielle Steuerung, medizinische Geräte, Automobilsysteme,Verschiedene Selbstbedienungsterminals |
Betriebssystem für Android: | 10.0- 11.0 | Config: | 2 + 32 GB; 4 + 32 GB |
Hervorheben: | Eingebetteter Bildschirm der Kommandoräume,Logistik-Dashboards eingebetteter Bildschirm,27 Zoll eingebetteter Bildschirm |
Auf der schönen Bühne der Messe ist jeder Stand ein Fenster für Unternehmen, um sich zu präsentieren und Kunden anzuziehen.Wir haben speziell die 27-Zoll-Industrial Embedded Android All-in-One-Maschine eingeführt., der mit seiner hervorragenden Anzeigewirkung und seiner stabilen Leistung eine beispiellose visuelle Feste für die Informationsförderung an Messeständen bringt.
Speziell für Ausstellungsräume konzipiert, präsentiert die 27 Zoll große Industrie-Android-All-in-One-Maschine Produktinformationen, Firmenvorstellungen,und andere Inhalte mit atemberaubenden visuellen Effekten, die jeden Besucher fesselnWährend das berührungslose Design die Interaktionsmethode vereinfacht, werden die sorgfältig gestalteten Menüs und Navigation in Kombination mit externen EingabegerätenSicherstellung einer reibungslosen Informationsübertragung und einer effizienten DarstellungDies verbessert nicht nur das Seherlebnis für das Publikum, sondern verdient dem Unternehmen auch mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung.
Parameter des LCD-Panels | Bildschirmgröße | 27Inch | ||
Anzeigebereich | 597.6 mm (Höhe) X 336,15 mm (Breite) | |||
Bildverhältnis | 16 Uhr: 9 Uhr | 16 Uhr: 9 Uhr | ||
LCD-Typ | a-Si TFT-LCD-Monitor | a-Si TFT-LCD-Monitor | ||
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 | 3840 X 2160 | ||
Anzeige Farbe | 16.7m, 99% sRGB | 1.07B, 95% DCI-P3 | ||
Helle | 300CD/m2 | 400CD/m2 | ||
Kontrastverhältnis | 1000: 1 | 1000:1 | ||
Blickwinkel (oben/unten/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° (Typ) ((CR≥10) | 89°/89°/89°/89°Typ) ((CR≥10) | ||
Reaktionszeit | 14 ms | 14 ms | ||
Lebensdauer des LCD-Panels (Stunden) | 60,000(Uhrzeit(Siehe unten.) | |||
Feldfrequenz | 60Hertz | |||
Einbaulautsprecher | Macht | 2 x 5 W | ||
AusstattungPCB AndroidEingebettet (Wählen Sie eine von zwei) |
CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568.2.0 GHz | |
GPU | Zentrale-T764 | Zentrale- G52 | ||
Speicherplatz | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Android-System | Android10.0 | Android11.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, Ethernet 1000 Mbps | 1 x RJ45, Ethernet 1000 Mbps | ||
Drahtloses Internet | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Schnittstelle | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||
HDMI IN x 1 | ||||
Macht | Stromversorgung | Wechselstrom100 V bis 240 V, 50/60 Hz | ||
Maximaler Leistungsverlust | ≤ 45Watt | |||
Stromverlust im Standby-Modus | < 1Watt | |||
Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0°C~ 50°C | ||
Speichertemperatur | Unter 10°C~ +60°C | |||
Packungsgröße | Abmessungen des Geräts | 652 mal 392 mal 51.7mm. | ||
Nettogewicht | 10Kilogramm | |||
Packungsgröße | 72.3 x 47 x 12Zentimeter | |||
Bruttogewicht der Packung pro Einheit | 11Kilogramm |
Als Kern der Informationsförderung am Ausstellungsstand, das 27-Zoll-Industrial Android eingebettete Gerät, mit seinem leistungsstarken Android-System und stabilen industriellen Hardware,gewährleistet langfristige und hochintensive BetriebsanforderungenEs unterstützt nicht nur reichhaltige Multimedia-Inhalte, sondern ermöglicht auch Fernaktualisierungen und -Verwaltung, wodurch die Informationsförderung flexibler und bequemer wird.In einem informationsintensiven und wettbewerbsintensiven Umfeld der Messe, ist dieses Gerät zweifellos eine starke Hilfe für Unternehmen, um ihre Stärke zu zeigen und Fußgängerverkehr zu gewinnen.
Die 27-Zoll-industrielle eingebettete Android-All-in-One-Maschine mit hervorragendem Display-Effekt und stabiler Leistung,wird allmählich zur bevorzugten Lösung für die Informationsförderung an den MesseständenEs bietet nicht nur eine atemberaubende visuelle Erfahrung für das Publikum, sondern hilft auch Unternehmen, mehr Geschäftsmöglichkeiten und Auszeichnungen zu erhalten.Wir freuen uns darauf, dass dieses Gerät weiterhin den neuen Trend der Informationsförderung auf Ausstellungen anführt..
Ansprechpartner: Ray Zhou
Telefon: +8613538090527