Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC |
Modellnummer: | ZXTLCD-E170BP |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkoffer, Karton, Flugkoffer sind optional |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Stück pro Monat |
Bildschirmgröße: | 17 Zoll | Bildverhältnis: | 16:9 |
---|---|---|---|
Helle: | 250 cd/m2 | Installieren: | Einbauten, offenen Rahmen, an der Wand montiert, Boden stehend |
Geeignete Umgebung: | Außen; Innen | Anwendungen: | Industrielle Steuerung, medizinische Geräte, Automobilsysteme,Verschiedene Selbstbedienungsterminals |
RAM+ROM: | 4 + 128 GB; 8 + 256 GB | Betriebssystem: | Win10 oder win11 Optional |
Die17-Zoll-Dashboard für Windowsist für Hochleistungsanwendungen in verschiedenen Branchen wieLagerverwaltung,Kommandozentren,Energiesysteme, undGesundheitsumgebungen. mit einem17-Zoll-a-Si TFT-LCD-Display, bietet es eineAuflösung 1280 x 1024und eine beeindruckende12001:1 Kontrastverhältnis, die für eine scharfe, lebendige Visualisierung für die Echtzeitüberwachung sorgen.16.7 Millionen FarbbildschirmSie liefert präzise, lebensechte Farben mit einem breiten Blickwinkel von89°Dies ist in dynamischen Umgebungen, in denen sich die Informationen ständig ändern, von entscheidender Bedeutung.
Parameter des LCD-Panels | Bildschirmgröße | 17Inch | ||
Anzeigebereich | 337.92mm.(Größe) X 270.34Breite)mm. | |||
Bildverhältnis | 16 Uhr: 9 Uhr | |||
LCD-Typ | a-Si TFT-LCD-Monitor | |||
Maximale Auflösung | 1280 x 1024 | |||
Anzeige Farbe | 16.7M, 72% NTSC | |||
Helle | 250CD/m2 | |||
Kontrastverhältnis | 1200: 1 | |||
Blickwinkel (oben/unten/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° (Typ) ((CR≥10) | |||
Reaktionszeit | 20 ms | |||
Lebensdauer des LCD-Panels (Stunden) | 60,000(Uhrzeit(Siehe unten.) | |||
Feldfrequenz | 60Hertz | |||
Audio-Parameter | Audio-System | Stereo | ||
Lautsprechergröße | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
Impedanz | 8Ohm. | |||
Macht | 2 x 5Watt | |||
Lautstärke | > 80Dezibel | |||
Schnittstelle | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||
Interne Computerkonfiguration (Wählen Sie eine von zwei) |
CPU | Informationeni5-4310MGenerationen4,Dual-Core-Vierfäden,Die Hauptfrequenz kann bis zu20,7 GHz | InformationenI5-6100TGenerationen6,Dual-Core-Vierfäden,Die Hauptfrequenz kann bis zu3.2 GHz | |
Grafikkarte | Integrierte Grafikkarte Informationen® HD 4600 | Integrierte Grafikkarte Intel® HD 530 | ||
Speicherplatz | 4Großbritannien | 8 GB | ||
Speicherkapazität | 128 GB | 256 GB | ||
Betriebssystem | Win10oderWin11Zusätzlich | Win10oderWin11Zusätzlich | ||
Wi-FiEingebettet | Geschwindigkeit150 Mbps 802.11n WLANIntegriert | Geschwindigkeit150 Mbps 802.11n WLANIntegriert | ||
Medienformat | Videoformat | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 usw. | ||
Audioformat | MP3, WMA | |||
Bildformat | BMP, JPEG, PNG, GIFund so weiter. | |||
Bordoberfläche | Netzwerkanschluss | RJ45 X 1, 10M/100MEinstellbares Ethernet | ||
HDMI | 1 | |||
USB-Stick | 4 | |||
Macht | Stromversorgung | Wechselstrom100 V bis 240 V, 50/60 Hz | ||
Maximaler Leistungsverlust | ≤ 30Watt | |||
Stromverlust im Standby-Modus | < 1Watt | |||
Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0°C~ 50°C | ||
Speichertemperatur | Unter 10°C~ +60°C | |||
Packungsgröße | Abmessungen des Geräts | 380 X 318 X 49mm. | ||
Nettogewicht | 5.5Kilogramm | |||
Packungsgröße | 45 x 38,5 x 15Zentimeter | |||
Bruttogewicht der Packung pro Einheit | 6Kilogramm |
Das Armaturenbrett ist für Effizienz und Vielseitigkeit konzipiert und bietet eine Auswahl anProzessoren für Intel i5(vierte oder sechste Generation) für zuverlässiges Multitasking in Verbindung mit4 GB oder 8 GB RAMund128 GB oder 256 GB Speicherplatz, der einen schnellen Datenzugriff und eine reibungslose Leistung gewährleistet.Wi-Fi (150 Mbps)Sie ermöglicht eine nahtlose Netzwerkverbindung, während mehrere Schnittstellen wieUSB-Anschlüsse,HDMI, undRJ45-Ethernetdie Verbindung mit anderen Geräten oder Systemen erleichtern. Das System unterstützt eine Vielzahl von Medienformaten, einschließlich Video-, Audio- und Bildformaten, wodurch es für die Anzeige kritischer Daten geeignet ist,Videofeeds, oder Grafiken auf verschiedenen Plattformen.
Die17-Zoll-Dashboard für WindowsEs ist gebaut, um anspruchsvollen Betriebsumgebungen standzuhalten.maximaler Stromverbrauch von ≤ 30 Wundgeringer Stromverlust im Standby-Zustandvon< 1 W, bietet es eine energieeffiziente Leistung.Betriebstemperaturbereich (0°C bis 50°C)Dieses robuste, funktionsreiche Display verbindet Langlebigkeit, hohe Leistung und Benutzerfreundlichkeit.Dies macht es zu einer idealen Wahl für Unternehmen und Einrichtungen, die eine vielseitige, ein hochauflösender Bildschirm für eine effektive Überwachung, Verwaltung und Entscheidungsfindung.
Ansprechpartner: Ray Zhou
Telefon: +8613538090527