Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC |
Modellnummer: | ZXTLCD-E101BA |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkoffer, Karton, Flugkoffer sind optional |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Stück pro Monat |
Bildschirmgröße: | 10.1 Zoll | Bildverhältnis: | 16:9 |
---|---|---|---|
Helle: | 1000cd/m² | Installationsart: | Einbauten, offenen Rahmen, an der Wand montiert, Boden stehend |
Geeignete Umgebung: | Außen; Innen | Anwendungen: | Industrielle Steuerung, medizinische Geräte, Automobilsysteme,Verschiedene Selbstbedienungsterminals |
RAM+ROM: | 2 + 32 GB; 4 + 32 GB | Betriebssystem: | Android 11 |
Parameter des LCD-Panels | Bildschirmgröße | 10.1Inch | ||
Anzeigebereich | 216.58mm.(Größe) X 135.36Breite)mm. | |||
Bildverhältnis | 16 Uhr: 9 Uhr | 16:10 Uhr. | ||
LCD-Typ | a-Si TFT-LCD-Monitor | a-Si TFT-LCD-Monitor | ||
Maximale Auflösung | 1280 x 800 | 1920 x 1200 | ||
Anzeige Farbe | 16.7M, 50% NTSC | 16.2M, 50% NTSC | ||
Helle | 400CD/m2 | 1000CD/m2 | ||
Kontrastverhältnis | 900: 1 | 1000:1 | ||
Blickwinkel (oben/unten/links/rechts) | 85°/85°/85°/85° (Typ) ((CR≥10) | 80°/80°/80°/80°Typ) ((CR≥10) | ||
Reaktionszeit | 30 ms | 30 ms | ||
Lebensdauer des LCD-Panels (Stunden) | 60,000(Uhrzeit(Siehe unten.) | |||
Feldfrequenz | 60Hertz | |||
Audio-Parameter | Audio-System | Stereo | ||
Lautsprechergröße | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
Impedanz | 8Ohm. | |||
Macht | 2 x 5Watt | |||
Lautstärke | > 80Dezibel | |||
Schnittstelle | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||
Eingebettete Android-PCB-Konfiguration (Wählen Sie eine von zwei) | CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568.2.0 GHz | |
GPU | Zentrale-T764 | Zentrale- G52 | ||
Speicherplatz | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Android-System | Android10.0 | Android13.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1.000 Mbps | Ethernet 1000 Mbps | ||
Drahtloses Internet | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Schnittstelle | USB2.0 x 2 | OTG USB2.0 x 1 | ||
Macht | Stromversorgung | Wechselstrom100 V bis 240 V, 50/60 Hz | ||
Maximaler Leistungsverlust | ≤ 15Watt | |||
Stromverlust im Standby-Modus | < 1Watt | |||
Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0°C~ 50°C | ||
Speichertemperatur | Unter 10°C~ +60°C | |||
Packungsgröße | Abmessungen des Geräts | 247.4 x 166,4 x 36mm. | ||
Nettogewicht | 1.5Kilogramm | |||
Packungsgröße | 30 x 24 x 10Zentimeter | |||
Bruttogewicht der Packung pro Einheit | 3Kilogramm |
Ansprechpartner: Ray Zhou
Telefon: +8613538090527