Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | ZXTLCD |
Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC |
Modellnummer: | ZXTLCD-E150BAWFS |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkoffer, Karton, Flugkoffer sind optional |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Stück pro Monat |
Bildschirmgröße: | 15 Zoll | Bildverhältnis: | 16:9 |
---|---|---|---|
Helle: | 300 Cd/m2 | Installieren: | Einbauten, offenen Rahmen, an der Wand montiert, Boden stehend |
Geeignete Umgebung: | Außen; Innen | Anwendungen: | Industrielle Steuerung, medizinische Geräte, Automobilsysteme,Verschiedene Selbstbedienungsterminals |
Die15-Zoll-Android-Tablet, alles in einemDie Kommission hat dieEinzelhandelskioskeundFabriküberwachungMit seiner Auflösung von 1024 x 768 bietet es klare, scharfe Bilder, so dass Kunden und Betreiber leicht mit dynamischen Inhalten oder Echtzeitdaten interagieren können.Diese Tablette dient alsSelbstbedienungskiosk, so dass Kunden nahtlos durch Produktkataloge blättern, Lagerbestände überprüfen oder Bestellungen aufgeben können.HelligkeitDie hohe Sichtfrequenz und die breiten Blickwinkel machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für den Einsatz in stark frequentierten Gebieten und gewährleisten die Lesbarkeit auch in gut beleuchteten Umgebungen.VerkaufsstelleSystem oderAnzeige von Produktinformationen, verbessert dieses Tablet das Kundenerlebnis und gleichzeitig die Betriebseffizienz.
Parameter des LCD-Panels | Bildschirmgröße | 15Inch | ||
Anzeigebereich | 302.9mm.(Größe) X 227.1Breite)mm. | |||
Bildverhältnis | 16 Uhr: 9 Uhr | |||
LCD-Typ | a-Si TFT-LCD-Monitor | |||
Maximale Auflösung | 1024 x 768 | |||
Anzeige Farbe | 262K / 16.2M, 72% NTSC | |||
Helle | 300CD/m2 | |||
Kontrastverhältnis | 1500: 1 | |||
Blickwinkel (oben/unten/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° (Typ) ((CR≥10) | |||
Reaktionszeit | 15 ms | |||
Lebensdauer des LCD-Panels (Stunden) | 60,000(Uhrzeit(Siehe unten.) | |||
Feldfrequenz | 60Hertz | |||
Audio-Parameter | Audio-System | Stereo | ||
Lautsprechergröße | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
Impedanz | 8Ohm. | |||
Macht | 2 x 5Watt | |||
Lautstärke | > 80Dezibel | |||
Schnittstelle | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||
Eingebettete Android-PCB-Konfiguration (Wählen Sie eine von zwei) | CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568.2.0 GHz | |
GPU | Zentrale-T764 | Zentrale- G52 | ||
Speicherplatz | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Android-System | Android10.0 | Android13.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1.000 Mbps | Ethernet 1000 Mbps | ||
Drahtloses Internet | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Schnittstelle | USB2.0 x 2 | OTG USB2.0 x 1 | ||
Macht | Stromversorgung | Wechselstrom100 V bis 240 V, 50/60 Hz | ||
Maximaler Leistungsverlust | ≤ 25Watt | |||
Stromverlust im Standby-Modus | < 1Watt | |||
Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0°C~ 50°C | ||
Speichertemperatur | Unter 10°C~ +60°C | |||
Packungsgröße | Abmessungen des Geräts | 346.4 x 273.4 x 55.7mm. | ||
Nettogewicht | 5Kilogramm | |||
Packungsgröße | 41 X 35 X 15Zentimeter | |||
Bruttogewicht der Packung pro Einheit | 5.5Kilogramm |
FürFabriküberwachung, die15-Zoll-Android-Tabletbietet eine effiziente Lösung für die ÜberwachungProduktionslinienundMaschinensituationenEs ist...Android Betriebssystemermöglicht eine einfache Integration mitSysteme der industriellen Automatisierung, bei denen die Betreiber dieDaten in EchtzeitDie Kompakte Größe ermöglicht es, sie inFabriken,Lagerhäuser, oderKontrollzentrenDie leistungsstarke Hardware des Tablets, einschließlichCPU mit VierkernundRAM-Optionen2GB oder 4GB, gewährleistet eine reibungslose Leistung auch bei der Ausführung komplexer Fabrikverwaltungsanwendungen oderMaschinendiagnostikDiese Vielseitigkeit macht es zu einem zuverlässigen Gerät für dieBetriebsmetrikenund schnelle Entscheidungsfindung in schnelllebigen Produktionsumgebungen erleichtern.
Außerdem wird die15-Zoll-Android-Tabletkann als ein mächtiges Werkzeug dienenintelligente GebäudeundBestandsmanagementsystemeSeine Fähigkeit, sich mit beiden zu verbinden.EthernetundWi-FiSie ermöglicht eine nahtlose Integration mit verschiedenenCloud-basierte Plattformen, die Echtzeit-Aktualisierungen über Lagerbestände oder Gebäudewartung bieten.intelligente Lagerhallen, kann die TabletteBestandsverfolgungssystemeundSchifffahrtslogistikDas System ist in der Lage, Daten zu verarbeiten, die den Arbeitnehmern helfen, Lagerbestände und Lieferungen effizient zu verwalten.Bluetoothdie Verbindung ermöglicht eine drahtlose Synchronisierung mitBarcode-ScannerSie können in einem Arbeitsplatz oder in einem Arbeitsplatz mit einem Anschlussgerät ausgestattet werden.Lagerhaus,Logistikzentrum, oder sogarintelligente Häuser, bietet dieses Tablet eine vielseitige und kompakte Lösung zur Verwaltung verschiedener Geschäftsprozesse.
Ansprechpartner: Ray Zhou
Telefon: +8613538090527