| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | ZXTLCD |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC |
| Modellnummer: | ZXTLCD-E150BAWFS |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkoffer, Karton, Flugkoffer sind optional |
| Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Stück pro Monat |
| Bildschirmgröße: | 15 Zoll | Seitenverhältnis: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 300 cd/m² | Installieren: | Einbauten, offenen Rahmen, an der Wand montiert, Boden stehend |
| Geeignete Umgebung: | Außen; Innen | Anwendungen: | Industrielle Steuerung, medizinische Geräte, Automobilsysteme,Verschiedene Selbstbedienungsterminals |
| Hervorheben: | Ein 15-Zoll-Tablet,Panelcomputer für Einzelhandelskioske,LCD-Panelcomputer für die Fabriküberwachung |
||
Der15-Zoll-Android-All-in-One-Tabletwurde entwickelt, um den Betrieb zu rationalisierenEinzelhandelskioskeUndFabriküberwachungSysteme. Mit seiner Auflösung von 1024 x 768 liefert es klare, gestochen scharfe Bilder und stellt sicher, dass Kunden und Bediener problemlos mit dynamischen Inhalten oder Echtzeitdaten interagieren können. Im Einzelhandel dient dieses Tablet alsSelbstbedienungskiosk, sodass Kunden problemlos Produktkataloge durchsuchen, den Lagerbestand überprüfen oder Bestellungen aufgeben können. Das HochHelligkeitund große Betrachtungswinkel machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen und gewährleisten die Lesbarkeit auch in gut beleuchteten Umgebungen. Ob interaktiv genutztVerkaufsstelleSystem oder einProduktinformationsanzeigeDieses Tablet verbessert das Kundenerlebnis und verbessert gleichzeitig die betriebliche Effizienz.
| LCD-Panel-Parameter | Bildschirmgröße | 15Zoll | ||
| Anzeigebereich | 302,9mm.(Höhe) X 227,1(Breite)mm. | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| LCD-Typ | a-Si TFT-LCD-Monitor | |||
| Maximale Auflösung | 1024 x 768 | |||
| Anzeigefarbe | 262K/16,2M, 72 % NTSC | |||
| Helligkeit | 300CD/m² | |||
| Kontrastverhältnis | 1500 : 1 | |||
| Betrachtungswinkel (oben/unten/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° (Typ)(CR≥10) | |||
| Ansprechzeit | 15 ms | |||
| Lebensdauer des LCD-Panels (Stunden) | 60.000(Stunde.) | |||
| Feldfrequenz | 60Hertz | |||
| Audioparameter | Audiosystem | Stereo | ||
| Lautsprechergröße | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
| Impedanz | 8Ohm | |||
| Leistung | 2 x 5Watt | |||
| Lautstärke | > 80Dezibel | |||
| Schnittstelle | 4-poliger Stecker | |||
| Integrierte Android-PCB-Konfiguration (Wählen Sie eine von zwei) | CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568,2,0 GHz | |
| GPU | Mali-T764 | Mali-G52 | ||
| RAM | 2 GB | 4 GB | ||
| ROM | 32 GB | 32 GB | ||
| Android-System | Android10.0 | Android13.0 | ||
| Ethernet | 1 x RJ45, 1.000 Mbit/s | Ethernet 1.000 Mbit/s | ||
| Drahtloses Internet | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
| Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
| Schnittstelle | USB2.0 x 2 | OTG USB2.0 x 1 | ||
| Leistung | Stromversorgung | Wechselstrom100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
| Maximaler Leistungsverlust | ≤ 25Watt | |||
| Stromausfall im Standby-Modus | < 1Watt | |||
| Merkmale | Betriebstemperatur | 0℃~ 50℃ | ||
| Lagertemperatur | Unter 10℃~ +60℃ | |||
| Paketgröße | Geräteabmessungen | 346,4 x 273,4 x 55,7mm. | ||
| Nettogewicht | 5Kilogramm | |||
| Paketgröße | 41 x 35 x 15Zentimeter | |||
| Bruttopaketgewicht pro Einheit | 5.5Kilogramm | |||
FürFabriküberwachung, Die15-Zoll-Android-Tabletbietet eine effiziente Lösung für die ÜberwachungProduktionslinienUndMaschinenzustände. Es istAndroid-Betriebssystemermöglicht eine einfache Integration mitIndustrielle Automatisierungssysteme, wo Bediener überwachen könnenEchtzeitdatenwie Produktionsleistung, Maschinenzustand und Energieverbrauch. Seine kompakte Größe ermöglicht den EinbauFabriken,Lagerhäuser, oderKontrollzentrenohne zu viel Platz einzunehmen. Die leistungsstarke Hardware des Tablets, einschließlichQuad-Core-CPUUndRAM-Optionenvon 2 GB oder 4 GB gewährleistet eine reibungslose Leistung auch bei der Ausführung komplexer Fabrikverwaltungsanwendungen oderMaschinendiagnoseSoftware. Diese Vielseitigkeit macht es zu einem zuverlässigen OrtungsgerätBetriebskennzahlenund die Erleichterung einer schnellen Entscheidungsfindung in schnelllebigen Fertigungsumgebungen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Darüber hinaus ist die15-Zoll-Android-Tabletkann als leistungsstarkes Werkzeug dienenIntelligente GebäudeUndBestandsverwaltungssysteme. Seine Fähigkeit, sich mit beiden zu verbindenEthernetUndW-lanermöglicht eine nahtlose Integration mit verschiedenencloudbasierte Plattformen, Bereitstellung von Echtzeit-Updates zu Lagerbeständen oder Gebäudewartung. Bei Einsatz inIntelligente Lager, kann das Tablet anzeigenBestandsverfolgungssystemeUndVersandlogistikDaten, die den Mitarbeitern helfen, Lagerbestände und Lieferungen effizient zu verwalten. Es ist eingebautBluetoothKonnektivität ermöglicht die drahtlose Synchronisierung mitBarcode-Scannerund andere Peripheriegeräte, was schnelle Bestandskontrollen ermöglicht und die Gesamtproduktivität des Arbeitsablaufs steigert. Ob in einem platziertLager,Logistikzentrum, oder sogarSmart HomesDieses Tablet bietet eine vielseitige und kompakte Lösung zur Verwaltung verschiedener Geschäftsprozesse.
Ansprechpartner: Ray Zhou
Telefon: +8613538090527