| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ZXTLCD |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Modellnummer: | ZXT-WTP430A |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
| Lieferzeit: | 10-12 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Alibaba-Handelsversicherung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3.000 Stück pro Monat |
| Produkt-Name: | Alle auf einem PC Touch Screen | Größe: | 43" |
|---|---|---|---|
| Touch Screen Art: | Infrarot-/kapazitive/Foliennote optional | Installieren Sie: | Wandhalterung |
| CPU: | C1037/I3/I5/I7 | Pixel-Neigung: | 88/88/88/89 |
| Hervorheben: | 43" LCD,der Anzeige FCC annonciert,Andorid OS4.2.2 LCD Anzeige annoncierend |
||
43 Zoll-Wand-Berg Lcd-Anzeigen-Digitalanzeigen-Monitor-Android-Netz Wifi 3g/4g alle auf einem PC-Touch Screen
Alle unsere Produkte können mit den folgenden vier Versionen sein:
*** USB-Versionsanzeigenspieler: Aktualisierungsanzeige durch USB (einzelne Version)
*** Netzversions-Werbungsspieler: Aktualisierungsanzeige durch Internet, stützen Android OS und UCOS OS (Netz-Version)
*** PC-Versionskiosk (Touch Screen optional): seine Funktion ist die selbe wie Computer, Unterstützungs-OS von Windows7, windows8, Windows XP, Linux, Apple etc. (eingebaute PC Version, Touch Screen optional)
Kiosk *** Andorid OS4.2.2 (Touch Screen optional): Kioske unter Verwendung Android OS-Systems.
| Spezifikation: | |||||||
| Lcd-Größe | 18,5“ | 21,5" | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
| LCD-Bildschirm-Marke | AUO/Chimei/Fahrwerk/ein Grad, LED von hinten beleuchtet | ||||||
| Lcd-Verhältnis | 16:9 voll neu | 16:9 voll neu | 16:9 voll neu | 16:9 voll neu | 16:9 voll neu | 16:9 voll neu | 16:9 voll neu |
| Entschließung | 1366*768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Helligkeit | 250cd/m2 | 300cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 |
| Ansicht des Engels | 130 Grad | 130 Grad | 178 Grad | 178 Grad | 178 Grad | 178 Grad | 178 Grad |
| Kontrast | 800:1 | 800:1 | 2000:1 | 2000:1 | 3000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Antwortzeit | 8-10ms | 8-10ms | 8-10ms | 8-10ms | 10-12ms | 12-16ms | 12-16ms |
| Vorderes Glas bedeckt | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm | 5mm | 5mm |
| Sprecher | 2x 2W | 2x 2W | 2x 2W | 2x 2W | 2x 2W | 2x 5W | 2x 5W |
| Optionale Wi-Finetz-Funktion: | |
| A20 Mainboard passend für Android OS 4.2.2 | |
| Hauptchip | A20 |
| Hauptfrequenz | 1.5GHz |
| RAM | DDR3 1GB |
| Lagerung | NAND 8GB (Brett eingebaut) |
| Äußere Lagerung | Ausgedehnte Sd-Karte, SATA HDD |
| Ertrag | HDMI/VGA/LVDS |
| Schnittstelle | USBx4, RJ45x1, PCIx1 |
| H8 Mainboard passend für Android OS 4.4.2 (Stützdoppelnote IR-Touch Screen) | |
| Hauptchip | H8 |
| Hauptfrequenz | 1.5GHz |
| RAM | DDR3 2GB |
| Lagerung | NAND 8GB (Brett eingebaut) |
| Äußere Lagerung | Ausgedehnte Sd-Karte, SATA HDD |
| Ertrag | HDMI/VGA/LVDS |
| Schnittstelle | USBx4, RJ45x1, PCIx1 |
| PC zerteilt optionales: | |
|
1. Untereres Ende PC Parameter CPU: Intel E1037 1.8GHz, Doppelkern; Chipset; E1037U; RAM: 2G DDR3, HDD: 320G SATA; Integriert Video: Grafik Intels HD; Schnittstelle: USB2.0x2, RJ45 x1 (100/1000MB Netzwerkkarte), Wi-Fi |
|
|
2. Ende PC Parameter I3 CPU: Intel I3 3217 3.1GHz, Doppelkern; Chipset; I3; RAM: 4G DDR3, HDD: 500G SATA; Integriert Video: Grafik Intels HD; Schnittstelle: USB2.0x2, RJ45 x1 (100/1000MB Netzwerkkarte), Wi-Fi |
|
|
3. Ende PC Parameter I5 CPU: Intel i5 3227 3.3GHz, Doppelkern; Chipset; i5; RAM: 4G DDR3, HDD: 500G SATA; Integriert Video: Grafik Intels HD; Schnittstelle: USB2.0x2, RJ45 x1 (100/1000MB Netzwerkkarte), Wi-Fi |
|
|
4. Mittlerer Ende PC Parameter i3 CPU: Intel i3 4160 3.1GHz, Doppelkern; MB H81; RAm: 4G DDR3, HDD: 320G SATA; Integriert Video: Grafik Intels HD; Schnittstelle: USB2.0x6, RJ45 x1 (100/1000MB Netzwerkkarte), Wi-Fi |
|
|
5. Spitzen-PC Parameter i5 CPU: Intel i5 4590 3.3GHz, Doppelkern; MB B75; RAM: 8G DDR3, HDD: 500G SATA; einzelne Videokarte 1GB, Schnittstelle: USB2.0x6, USB3.0, RJ45 x1 (100/1000MB Netzwerkkarte), Wi-Fi |
|
|
6. Spitzen-PC Parameter i7 CPU: Intel i7 4770 3.3GHz, Viererkabelkern; MB B75; RAM: 8G DDR3, HDD: 500G SATA; 1GB einzelne Videokarte, Schnittstelle: USB2.0x6, USB3.0, RJ45 x1 (100/1000MB Netzwerkkarte), Wi-Fi |
|
Touch Screen:
| Ir-Touch Screen | Eigenschaft | USB-Schnittstelle, Stecker u. Spiel, freier Fahrer | |||||||||||
| Entschließung | 32768*32768 | ||||||||||||
| Antwortzeit | 8MS-15MS | ||||||||||||
| Input-Methode | Finger oder anderes Opazitäts-Noten-Medium | ||||||||||||
| Kompatibles OS | Windows XP, 7,8,10, Linux, Mac, Android | ||||||||||||
| Arbeits-Spannung | DC 5V (+4.75_+5.25V) | ||||||||||||
| Kapazitiver Touch Screen | Eigenschaft | USB-Schnittstelle, Stecker u. Spiel, freier Fahrer | |||||||||||
| Ausgeglichenes Glas 3mm | |||||||||||||
| Input-Methode | Finger, kapazitives Touch Pen | ||||||||||||
| Transparenz | ≥85%±5% | ||||||||||||
| Kompatibles OS | Windows XP, 7,8,10, Linux, Mac, Android | ||||||||||||
| Verbindungs-Kabel | FPC | ||||||||||||
| Aktive Kraft | ≤10g | ||||||||||||
| Struktur | Glass+Glass | ||||||||||||
| Nano-Noten-Folie | Eigenschaft | USB-Schnittstelle, Stecker u. Spiel, freier Fahrer | |||||||||||
| Kleber 1.Available zu irgendeinem Medium, wie transparenter Glas-, LCD-/LEDDisplay-Unit, usw. | |||||||||||||
| 2.Almost transparent mit Nano-Noten-Folie | |||||||||||||
| Durchdringen 3.High, zum von von Fingernote/-geste über dem Medium gefangenzunehmen. | |||||||||||||
| Größen 4.Large verfügbar bis zu 167inch | |||||||||||||
| Input-Methode | Finger | ||||||||||||
| Kompatibles OS | Windows XP, 7,8,10, Linux, Mac, Android | ||||||||||||
| Verbindungs-Kabel | FPC | ||||||||||||
| Aktive Kraft | ≤10g | ||||||||||||
| Struktur | F+F | ||||||||||||
| Stärke | ≤100um | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: kevin
Telefon: +8618098949445