| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ZXTLCD |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Modellnummer: | ZXT-WTP-2150CM |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstage nach empfangen die Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Alibaba-Handelsversicherung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.000 PC pro Monat |
| Produktname: | Kapazitiver multi Touch Screen PC aller in einem | Größe: | 21,5 Zoll |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920*1080 | Touch-screen: | Kapazitive Note |
| Noten-Punkte: | 10 Punkte | Garantie: | 12 Monate |
| Hervorheben: | alle in einem Monitor des Bildschirm-,alle in einem PC-MIT-mit Berührungseingabe Bildschirm |
||
Touch Screen PC aller des Fachmann-21,5 des Zoll-1920*1080 HD kapazitiver multi in einem
1. Android-wifi Netz verfügbar, Mittelmanagement verfügbar
2. Nehmen Sie neuesten Schirm A +LCD, mit hochauflösender Zuteilung, hohe Helligkeit, Letztes länger an und arbeiten Sie besser
3. vertikale Anzeige von 21,5 Zoll an der Entschließung 1920*1080
4. Ultra dünner Entwurf
| Die Spezifikationen 21,5-Zoll-16:9 einteiligen PC | ||||||||||
| Modellnummer | ZXT-WTP-2150CM | |||||||||
| Marke | ZXT | |||||||||
| System | CPU | Freiwillige A83T, acht entkernen, CPU Frequency1.8GHZ | ||||||||
| RAM | 2G | |||||||||
| ROM | 8G | |||||||||
| Operationssystem | Android 6,0 | |||||||||
| Touch Screen | kapazitiver Touch Screen mit 10 Punkten | |||||||||
| Anzeige | Darstellungsart | 21,5" 16:9 LED | ||||||||
| Standardfarbe | Farbenreiches 16.7M | |||||||||
| Schirm-Verhältnis | 16:9 | |||||||||
| Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
| Lochmaskenabstand | 0.294mm*0.294mm | |||||||||
| Kontrast | 800:1 | |||||||||
| Helligkeit | 300cd/m2 | |||||||||
| Antwortzeit | 8ms | |||||||||
| Betrachtungs-Winkel | Horizontal (verlassen/recht): Vertikale 170° (Auf-/Ab): 160° | |||||||||
| LED-Leben | Mehr als 50.000 Stunden | |||||||||
| Netz | Ethernet (10M/100M Ethernet), Unterstützung für WIFI, drahtlose Zusatzerweiterungen | |||||||||
| Schnittstelle | USB 2,0 | 3 USB | ||||||||
| RJ45 | LAN | |||||||||
| Sd-Karte | 1*SD | |||||||||
| HDMI | 1*HDMI | |||||||||
| Umwelt | Operation Temp | 0℃~50℃ | ||||||||
| Speichertemp | -20~60°C | |||||||||
| Operation relative Feuchtigkeit | 10%~90% | |||||||||
| Andere | Video-Player: Unterstützungs-wmv, avi.flv.rm.rm vb.mpeg.ts., mp4 | |||||||||
| Bild-Format: SupportBMP.JPEG.PNG.GIF etc. | ||||||||||
| Audioausgang | Linker und rechter Kanal, Horn 8R/2W | |||||||||
| Echtzeituhr RTC | Unterstützung | |||||||||
| Material | Plastik | |||||||||
| Farbe | Weiß | |||||||||
| Gewicht | ≤6kg | |||||||||
| Entlüftungsloch | Wand-Berg: VESA-Installation VESA-Loch 75mm * 75mm | |||||||||
| Stecker | AU, EU, USA, BRITISCHER Stecker verfügbar | |||||||||
Ansprechpartner: kevin
Telefon: +8618098949445