| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ZXTLCD |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Modellnummer: | ZXT-QW215 |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzetui, Karton, Flugfall sind Wahl |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Alibaba-Handelsversicherung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.000 PC pro Monat |
| Produkt-Name: | Alle in einem PC-Computer | Bildumfang: | 21,5 Zoll |
|---|---|---|---|
| Prozessor-Marke: | Intel Celeron C1037U/J1900 optional | System: | Windows 7/8/10 oder Linux |
| Helligkeit: | 250nits | Schirmverhältnis: | 16:9 |
| Hervorheben: | 250nits alle in einem PC Computer,21.5in alle in einem PC Computer,RS232 alle in einem PC des Bildschirm- |
||
Zoll aller des hohen Standards 21,5 in einem Ram-industriellen Computer PC Intels Dual Core 4GB
Für industrielles Kontrollsystem
![]()
| System | Modell | ZXT-QW215 | ||||||||||||
| CPU | Intel Celeron C1037U/J1900 optional | |||||||||||||
| RAM/SSD | 4GB/32GB | |||||||||||||
| System | Windows 7 oder 10 | |||||||||||||
| Anzeige | Schirm | Schirm 21,5 Zoll LED | ||||||||||||
| Entschließung | 1920*1080 VOLLES HD | |||||||||||||
| Kontrast | 1000 | |||||||||||||
| Helligkeit | 350cdm2 | |||||||||||||
| Schirmskala/Bildschirmbereich | 16:9 | |||||||||||||
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Unterstützung | |||||||||||||
| Bluetooth | Optional | |||||||||||||
| 3G | Unterstützungsexterner 3G USB Dongle | |||||||||||||
| Input/Output | Sd | Karte der Unterstützungs Sd (maximales 32G) | ||||||||||||
| Mini-USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB-Wirt x 4 | Wirt USBs 2.0*4 oder USBs 2.0*2- + USB-Wirt 3.0*2 | |||||||||||||
| RJ-45 | Netzwerkschnittstelle | |||||||||||||
| DC | DC-Input | |||||||||||||
| Kopfhörer | 3.5mm Stereolithographie-Kopfhörerertrag | |||||||||||||
| Multimedia | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV usw. | ||||||||||||
| Audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Bild | JPEG, Jpg | |||||||||||||
| Andere Funktionen | Drahtlose Maus | Unterstützung | ||||||||||||
| Drahtlose Tastatur | Unterstützung | |||||||||||||
| Sprechen Sie | 3Wx2 (Standard), 5Wx2 (optional) | |||||||||||||
| Kamera | Nein | |||||||||||||
| OSD-Sprache | Multi Operation der Sprachen OSD | |||||||||||||
| Software Support | QQ/Facebook/map/email/games und so weiter | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: kevin
Telefon: +8618098949445